Vous trouverez ci-dessous un aperçu des calibrateurs de température. Pour plus de détails, cliquez ici. Document sans titre Modèle Plage de température TP 17 200 Bloc sec -55°C…200°C TP 17 200S Bloc sec TP 37 200 E Bloc sec TP 17 165 M Bloc sec -35°C…165°C TP 17 165 Bloc sec TP 17 165 S […]
Modèle | Plage de température | |
TP 17 200 | Bloc sec | -55°C...200°C |
TP 17 200S | Bloc sec | |
TP 37 200 E | Bloc sec | |
TP 17 165 M | Bloc sec | -35°C...165°C |
TP 17 165 | Bloc sec | |
TP 17 165 S | Bloc sec | |
TP 38 165 E | Bloc sec | |
TP 38 165 | Bloc sec | |
TP M 165 S | Micro Bain | |
TP M 165 S | Micro-bain multifonction | |
TP M 165 S-U | Micro-bain multifonctions | |
TP 3M 165 E | Micro-bain multifonction | |
TP 17 166 | Bloc sec | |
TP 17 166 S | Bloc sec | |
TP 17 166 S | Micro-bain multifonction | |
TP 17 166 S-U | Micro-bain multifonctions | |
TP 37 165 E | Bloc sec | |
TP 37 166 E | Micro-bain multifonction | |
TP 17 Zero | Bloc sec | -10°C...100°C |
TP 18 200 E | Bloc sec | RT...200°C |
TP M 225 S | Bain Micro | RT...225°C |
TP M 225 S | Micro-bain multifonction | |
TP M 225 S-U | Micro-bain multifonctions | |
TP M 255 S | Bain Micro | RT...255°C |
TP M 255 S | Micro-bain multifonction | |
TP M 255 S-U | Micro-bain multifonction | |
TP 17 450 | Bloc sec | RT...450°C |
TP 17 450 S | Bloc sec | |
TP 17 450 S | Micro-bain multifonction | |
TP 17 450 S-U | Micro-bain multifonction | |
TP 17 650 M | Bloc sec | RT...650°C |
TP 17 650 | Bloc sec | |
TP 17 650 S | Bloc sec | |
TP 38 650 E | Bloc sec | |
TP 38 650 | Bloc sec | |
TP 18 850 E | Bloc sec | RT...850°C |
TP 28 1300 E | Bloc sec | 400°C...1300°C |
Copyright - 2024 - Hoskin Scientific