3″ test sieves Table 1: Round Test Sieves – Dimensions & Construction Diameter & Height Brass Cloth / Brass Frame Stainless Cloth / Brass Frame Stainless Cloth / Stainless Frame Actual Height Specifications/Parts # 3″ FH • • X 1-3/4″ Download (PDF) 3″ HH • • X 1-1/4″ Download (PDF) 8″ FH • • • […]
Table 1: Round Test Sieves – Dimensions & Construction
| Diameter & Height | Brass Cloth / Brass Frame | Stainless Cloth / Brass Frame | Stainless Cloth / Stainless Frame | Actual Height | Specifications/Parts # | 
|---|---|---|---|---|---|
| 3" FH | • | • | X 1-3/4" | Download (PDF) | |
| 3" HH | • | • | X 1-1/4" | Download (PDF) | |
| 8" FH | • | • | • | 2-5/8" | Download (PDF) | 
| 8" HH | • | • | • | 1-5/8" | Download (PDF) | 
| 12" FH | • | • | • | 4-1/4" | Download (PDF) | 
| 12" IM | • | • | Download (PDF) | ||
| 12" HH | • | • | 2-5/8" | Download (PDF) | |
| 200 mm FH | • | • | 2-5/8" | Download (PDF) | |
| 200 mm HH | • | • | 1-7/8" | Download (PDF) | |
| 300 mm FH | • | 3" | Download (PDF) | ||
| 300 mm HH | • | 2" | Download (PDF) | 
FH = FULL HEIGHT
  HH = HALF HEIGHT
IM = INTERMEDIATE HEIGHT
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific