L’accéléromètre Dytran série 7531 est un accéléromètre à réponse continue à axe unique conçu pour offrir une solution simple et rentable pour les mesures de vibrations à faible niveau et à basse fréquence. Il est proposé en différentes longueurs. Conçu pour les applications de fréquence nulle à moyenne, le Dytran série 7531 isolé a une […]
L'accéléromètre Dytran série 7531 est un accéléromètre à réponse continue à axe unique conçu pour offrir une solution simple et rentable pour les mesures de vibrations à faible niveau et à basse fréquence. Il est proposé en différentes longueurs. Conçu pour les applications de fréquence nulle à moyenne, le Dytran série 7531 isolé a une réponse en fréquence basse de 0 Hz et une plage de fréquence supérieure allant jusqu'à 1 600 Hz.
Disponible avec différentes plages de g, la série 7531 se monte à l'aide de deux vis M2 (fournies). Il s'agit d'un accéléromètre DC à faible coût, à large plage de tension d'alimentation et à faible consommation de courant.
Caractéristiques :
Applications :
Modèle | Spécifications |
7531A6-05 | 17,7 mV/m/s² de sensibilité, 49,1 m/s² de portée, 1,52 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A1-20 | 42,81 mV/m/s² de sensibilité, 19,62 m/s² de portée, 6,10 m de câble intégral, montage par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A1-05 | 42,81 mV/m/s² de sensibilité, 19,62 m/s² de portée, 1,52 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A1-10 | 42,81 mV/m/s² de sensibilité, 19,62 m/s² de portée, 3,05 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A2-20 | 30,58 mV/m/s² de sensibilité, 29,43 m/s² de portée, 6,10 m de câble intégral, montage par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A2-05 | 30,58 mV/m/s² de sensibilité, 29,43 m/s² de portée, 1,52 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A2-10 | 30,58 mV/m/s² de sensibilité, 29,43 m/s² de portée, 3,05 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A3-20 | 17,74 mV/m/s² de sensibilité, 49,05 m/s² de portée, 6,10 m de câble intégral, montage par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A3-05 | 17,74 mV/m/s² de sensibilité, 49,05 m/s² de portée, 1,52 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A3-10 | 17,74 mV/m/s² de sensibilité, 49,05 m/s² de portée, 3,05 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A4-20 | 5,81 mV/m/s² de sensibilité, 156,96 m/s² de portée, 6,10 m de câble intégral, montage par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A4-05 | 5,81 mV/m/s² de sensibilité, 156,96 m/s² de portée, 1,52 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A4-10 | 0,71 mV/m/s² de sensibilité, 156,96 m/s² de portée, 3,05 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A5-20 | 0,66 mV/m/s² de sensibilité, 1 962,00 m/s² de portée, 6,10 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A5-05 | 0,66 mV/m/s² de sensibilité, 1 962,00 m/s² de portée, 1,52 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A5-10 | 0,66 mV/m/s² de sensibilité, 1 962,00 m/s² de portée, 3,05 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 85°C |
7531A7-05 | 2 mV/m/s² de sensibilité, 1 962,00 m/s² de portée, 1,52 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 125°C |
7531A7-10 | 2 mV/m/s² de sensibilité, 1 962,00 m/s² de portée, 3,05 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 125°C |
7531A7-20 | 2 mV/m/s² de sensibilité, 1 962,00 m/s² de portée, 6,10 m de câble intégral, fixation par deux vis M2, 6,0 grammes, fonctionnement de -40 à 125°C |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific