Sets de capuchons et de bases Acrylique Acier inoxydable 1,4″ (35 mm) EI25-0690/13 EI25-0695/13 2.416″ EL25-0690/14 EL25-0695/14 2.8″ EI25-0690/15 EI25-0695/15 70 mm EI25-0690/10 EI25-0695/10 4.0″ EI25-0690/17 EI25-0695/17 100 mm EI25-0690/12 EI25-0695/12 Pierres poreuses (paquet de 2) 1,4″ (35 mm) EI25-4461 2.416″ EL25-5661 70 mm EL25-6561 2.8″ EI25-6721 100 mm EI25-7661 […]
| Sets de capuchons et de bases | Acrylique | Acier inoxydable |
| 1,4" (35 mm) | EI25-0690/13 | EI25-0695/13 |
| 2.416" | EL25-0690/14 | EL25-0695/14 |
| 2.8" | EI25-0690/15 | EI25-0695/15 |
| 70 mm | EI25-0690/10 | EI25-0695/10 |
| 4.0" | EI25-0690/17 | EI25-0695/17 |
| 100 mm | EI25-0690/12 | EI25-0695/12 |
| Pierres poreuses (paquet de 2) | ||
| 1,4" (35 mm) | EI25-4461 | |
| 2.416" | EL25-5661 | |
| 70 mm | EL25-6561 | |
| 2.8" | EI25-6721 | |
| 100 mm | EI25-7661 | |
| 4.0" | EI25-7761 | |
| Bagues d'étanchéité (paquet de 10) | ||
| 1,4" (35 mm) | EI25-4281 | |
| 2.416" | EL25-5663 | |
| 70 mm | EL25-6461 | |
| 2.8" | EI25-6641 | |
| 4.0" (100 mm) | EI25-7631 | |
| Membranes en caoutchouc (paquet de 10) |
||
| 1,4" (35 mm) | EI25-4261 | |
| 2.416" | EI25-5665 | |
| 2,8" (70 mm) | EI25-6441 | |
| 4,0" (100 mm) | EI25-7621 | |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific