Le type TA a été mis au point en 1940 et est fabriqué à partir d’un film composé de latex de caoutchouc naturel qui présente un module d’élasticité élevé ainsi qu’une grande résistance à la déchirure. Les propriétés physiques sont conservées à des températures extrêmement basses et le composé de latex contient des additifs qui […]
Le type TA a été mis au point en 1940 et est fabriqué à partir d'un film composé de latex de caoutchouc naturel qui présente un module d'élasticité élevé ainsi qu'une grande résistance à la déchirure. Les propriétés physiques sont conservées à des températures extrêmement basses et le composé de latex contient des additifs qui contribuent à sa résistance à l'oxydation et à l'ozone.
La robustesse du film de caoutchouc permet au ballon TA entièrement gonflé au gaz de conserver sa forme sphérique d'origine, ce qui le rend particulièrement adapté aux vols dans des conditions météorologiques difficiles.
Ballons de plafond
TA 10 | TA 20 | TA 30 | TA 45 | TA 100 | |
Couleur | rouge | rouge | rouge ou incolore | rouge ou incolore | rouge ou incolore |
Poids moyen (gr) | 10 | 20 | 30 | 45 | 100 |
Diamètre du col (cm) | 2.3±0.3 | 1.4±0.3 | 1.4±0.3 | 1.4±0.3 | 1.4±0.3 |
Longueur du cou (cm) | 5.0±1.0 | 8.0±2.0 | 8.0±2.0 | 8.0±0.3 | 8.0±2.0 |
Longueur du corps flasque (cm) | 13 | 24 | 28 | 36 | 53 |
Diamètre à vide (cm) | 8 | 15 | 18 | 25 | 34 |
Charge utile (gr) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portée libre recommandée (gr) | 4.4 | 29.8 | 59 | 104 | 294 |
Portée de la buse (gr) | 4.4 | 29.8 | 59 | 104 | 294 |
Portée brute (gr) | 14.4 | 49.8 | 89 | 149 | 394 |
Diamètre à la libération (cm) | 29 | 44 | 53 | 63 | 87 |
Volume à la libération (cm) | 0.01 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.34 |
Vitesse de montée (m/min) | 60 | 120 | 150 | 180 | 250 |
Diamètre à l'éclatement (cm) | 45 | 70 | 88 | 110 | 196 |
Altitude d'éclatement (km) | 11.8 | 12.4 | 13.1 | 14.0 | 18.8 |
Pression d'éclatement (hPa) | 199.5 | 181.5 | 162.5 | 141.0 | 66.2 |
Ballons sonores de 200 à 1000gr
TA 200 | TA 300 | TA 350 | TA 450 | TA 500 | TA 600 | TA 700 | TA 800 | TA 1000 | |
Couleur | Non coloré | " | " | " | " | " | " | " | " |
Poids moyen (gr) | 200 | 300 | 350 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 |
Diamètre du col (cm) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Longueur du cou (cm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Longueur du corps flasque (cm) | 86 | 108 | 118 | 135 | 143 | 157 | 171 | 184 | 206 |
Diamètre à vide (cm) | 55 | 69 | 75 | 86 | 91 | 100 | 109 | 117 | 131 |
Charge utile (gr) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Portée libre recommandée (gr) | 510 | 560 | 585 | 635 | 655 | 870 | 920 | 970 | 1060 |
Portée de la buse (gr) | 760 | 810 | 835 | 885 | 905 | 1120 | 1170 | 1220 | 1310 |
Portée brute (gr) | 960 | 1110 | 1185 | 1335 | 1405 | 1720 | 1870 | 2020 | 2310 |
Diamètre à la libération (cm) | 117 | 123 | 125 | 130 | 133 | 142 | 146 | 150 | 157 |
Volume à la libération (cm) | .83 | .97 | 1.03 | 1.16 | 1.22 | 1.5 | 1.63 | .76 | 2.01 |
Vitesse de montée (m/min) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
Diamètre à l'éclatement (cm) | 300 | 378 | 412 | 472 | 499 | 602 | 653 | 700 | 786 |
Altitude d'éclatement (km) | 21.2 | 24.7 | 25.9 | 27.7 | 28.4 | 30.8 | 31.8 | 32.6 | 33.9 |
Pression d'éclatement (hPa) | 45.3 | 26.3 | 21.9 | 16.6 | 14.9 | 10.4 | 8.9 | 7.9 | 6.6 |
Ballons sonores de 1200 à 3000gr
TA 1200 | TA 1500 | TA 2000 | TA 3000 | |
Couleur | incolore/naturel | " | " | " |
Poids moyen (gr) | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 |
Diamètre du col (cm) | 3 | 3 | 5 | 5 |
Longueur du cou (cm) | 12 | 12 | 18 | 18 |
Longueur du corps flasque (cm) | 226 | 253 | 289 | 357 |
Diamètre à vide (cm) | 144 | 161 | 184 | 227 |
Charge utile (gr) | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Portée libre recommandée (gr) | 1190 | 1280 | 1420 | 1670 |
Portée de la buse (gr) | 2240 | 2330 | 2470 | 2720 |
Portée brute (gr) | 3440 | 3830 | 4470 | 5720 |
Diamètre à la libération (cm) | 179 | 185 | 195 | 212 |
Volume à la libération (cm) | 2.99 | 3.33 | 3.89 | 4.97 |
Vitesse de montée (m/min) | 320 | 320 | 320 | 320 |
Diamètre à l'éclatement (cm) | 863 | 944 | 1054 | 1300 |
Altitude d'éclatement (km) | 33.2 | 34.2 | 35.4 | 37.9 |
Pression d'éclatement (hPa) | 7.3 | 6.3 | 5.3 | 3.7 |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific