$394.00
Plage de mesure | De -40° à 100°C (de -40° à 212°F) |
Précision | ±0,25°C de -40° à 0°C (±0,45°F de -40° à 32°F) ±0,20°C de 0° à 70°C (±0,36°F de 32° à 158°F) ±0,25°C de 70° à 100°C (±0,45°F de 158° à 212°F) |
Résolution | 0,02°C (0,036°F) |
Dérive | <0,01°C (0,018°F) par an |
Temps de réponse (à 90 % de la variation de l'échelon) | Sans écran solaire : 2 minutes, 30 secondes dans un air se déplaçant de 1 m/sec Avec écran solaire RS3-B : 5 minutes dans un air se déplaçant de 1 m/sec |
Plage de température de fonctionnement | -25° à 60°C (-13° à 140°F) avec des piles rechargeables -40 à 70°C (-40 à 158°F) avec des piles au lithium |
Puissance radio | 12,6 mW (+11 dBm) non réglable |
Portée de transmission | Connexion fiable à une ligne de vue de 457,2 m à 1,8 m de hauteur Connexion fiable à une ligne de vue de 609,6 m à 3 m de hauteur |
Norme de données sans fil | IEEE 802.15.4 |
Fréquences de fonctionnement des radios | RXW-TMB-900 : 904-924 MHz RXW-TMB-868 : 866,5 MHz RXW-TMB-922 : 916-924 MHz |
Modulation utilisée | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) |
Débit de données | Jusqu'à 250 kbps, non réglable |
Cycle de service | <1% |
Nombre maximal de stations | 50 motes par RX Réseau de capteurs sans fil |
Type de batterie/ Source d'alimentation | Deux piles NiMH AA 1,2 V rechargeables alimentées par le panneau solaire intégré ou deux piles lithium AA 1,5 V pour des conditions de fonctionnement de -40 à 70°C (-40 à 158°F). |
Durée de vie des piles | Avec des piles NiMH : Généralement de 3 à 5 ans lorsque l'appareil est utilisé à une température comprise entre -20° et 40°C et qu'il est placé face au soleil (voir Déploiement et montage), une utilisation en dehors de cette plage réduira la durée de vie de la batterie Piles au lithium : 1 an, utilisation typique |
Mémoire | 16 MB |
Dimensions de l'appareil | Capteur : 5,1 x 33 mm (0,2 x 1,3 pouces) Longueur du câble : 5 m (16,4 ft) Mote : 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 pouces) |
Poids | Capteur et câble : 82,5 g (2,91 oz) Mote : 223 g (7,87 oz) |
Matériaux | Capteur : Pointe étanche en acier inoxydable Mote : PCPBT, joint en caoutchouc de silicone |
Caractéristiques environnementales | Capteur et câble : Immersion dans l'eau jusqu'à 50°C (122°F) pendant 1 an Mote : IP67, NEMA 6 |
Marques de conformité | RXW-TMB-900 RXW-TMB-868 RXW-TMB-922 |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific