$589.00
Intègre le capteur ECH2O™ EC5 éprouvé sur le terrain et fournit des relevés directement en teneur en eau volumétrique. La conception haute fréquence de ce capteur minimise la sensibilité à la salinité et aux effets de texture, et lui confère une large plage de mesure.
Plage de mesure | Dans le sol : 0 à 0,550 m³/m³ (teneur en eau volumétrique) |
Gamme étendue | -0,401 à 2,574 m³/m³ |
Précision | ±0,031 m³/m³ (±3,1%) typique 0 à 50°C (32° à 122°F) pour les sols minéraux jusqu'à 8 dS/m et ±0,020 m³/m³ (±2%) avec un étalonnage spécifique au sol ; voir Notes 2 et 3 |
Résolution | 0,0007 m³/m³ (0,07%) |
Volume d'influence | 0,3 litre (10,14 oz) |
Fréquence du capteur | 70 MHz |
Plage de température de fonctionnement du capteur | 0° à 50°C (32° à 122°F). Bien que la sonde et le câble du capteur puissent fonctionner en toute sécurité à des températures inférieures au point de congélation (jusqu'à -40°C/F), les données sur l'humidité du sol recueillies à ces températures extrêmes se situent en dehors de la plage de mesure précise du capteur. |
Plage de température de fonctionnement | -25° à 60°C (-13° à 140°F) avec des piles rechargeables -40 à 70°C (-40 à 158°F) avec des piles au lithium |
Puissance radio | 12,6 mW (+11 dBm) non réglable |
Portée de transmission | Connexion fiable à une ligne de vue de 457,2 m à 1,8 m de hauteur Connexion fiable à une ligne de vue de 609,6 m à 3 m de hauteur |
Norme de données sans fil | IEEE 802.15.4 |
Fréquences de fonctionnement des radios | RXW-SMC-900 : 904-924 MHz RXW-SMC-868 : 866,5 MHz RXW-SMC-922 : 916-924 MHz |
Modulation utilisée | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) |
Débit de données | Jusqu'à 250 kbps, non réglable |
Cycle de service | <1% |
Nombre maximal de stations | 50 motes par RX Réseau de capteurs sans fil |
Type de batterie/ Source d'alimentation | Deux piles NiMH AA 1,2 V rechargeables alimentées par le panneau solaire intégré ou deux piles lithium AA 1,5 V pour des conditions de fonctionnement de -40 à 70°C (-40 à 158°F). |
Durée de vie des piles | Avec des piles NiMH : Généralement de 3 à 5 ans lorsque l'appareil est utilisé à une température comprise entre -20° et 40°C et qu'il est placé face au soleil (voir Déploiement et montage), une utilisation en dehors de cette plage réduira la durée de vie de la batterie Piles au lithium : 1 an, utilisation typique |
Mémoire | 16 MB |
Dimensions du câble : 5 m (16,4 ft) | Longueur du câble : 5 m (16.4 ft) Mote : 16.2 x 8.59 x 4.14 cm (6.38 x 3.38 x 1.63 inches) |
Poids | Mote : 223 g (7.87 oz) |
Matériaux | Capteur : Résistant aux intempéries Mote : PCPBT, joint en caoutchouc de silicone |
Caractéristiques environnementales | Mote : IP67, NEMA 6 |
Marques de conformité | RXW-SMC-900 RXW-SMC-868 RXW-SMC-922 |
Copyright - 2024 - Hoskin Scientific