$1 317.00
Un capteur sans fil primé qui fonctionne avec le système HOBOnet pour mesurer l'humidité et la température du sol à plusieurs profondeurs avec une seule sonde. Avec une installation rapide et facile, ce capteur durable et la sonde à 3 segments mesurent jusqu'à une profondeur de 45 cm (18 in).
Humidité du sol : Teneur en eau volumétrique (VWC) | ||
Plage de mesure | Dans le sol : 0 à 0,550 m³/m³ (teneur en eau volumétrique) | |
Précision | ±0,02 m³/m³ (±2%) dans la plupart des sols typique de 0° à 50°C (32° à 122°F)*. | |
Résolution | 0,001 m³/m³ | |
Température | ||
Plage de mesure | De -20° à 70°C (de -4° à 158°F) | |
Précision | ||
0,1°C (0,18°F) | ||
Profondeurs mesurées (voir ci-dessous) | ||
RXW-GP3-xxx | 45 cm (18 pouces) au total ; trois zones d'humidité du sol, six profondeurs de température | |
RXW-GP4-xxx | 60 cm (24 pouces) au total ; quatre zones d'humidité du sol, sept profondeurs de température *NON PLUS DISPONIBLE* | |
RXW-GP3-xxx | 90 cm (35 pouces) au total ; six zones d'humidité du sol, onze profondeurs de température *NON PLUS DISPONIBLE* | |
Mote sans fil | ||
Plage de température de fonctionnement | Capteur : -20° à 70°C (-4° à 158°F) Mote : -25° à 60°C (-13° à 140°F) avec piles rechargeables -40° à 70°C (-40° à 158°F) avec piles au lithium | |
Puissance radio | 12,6 mW (+11 dBm) non réglable | |
Portée de transmission | Connexion fiable à une ligne de vue de 457,2 m à 1,8 m de hauteur Connexion fiable à une ligne de vue de 609,6 m à 3 m de hauteur | |
Norme de données sans fil | IEEE 802.15.4 | |
Fréquences de fonctionnement des radios | RXW-GPx-900 : 904-924 MHz RXW-GPx-868 : 866,5 MHz RXW-GPx-921 : 921 MHz RXW-GPx-922 : 916-924 MHz | |
Modulation utilisée | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) | |
Débit de données | Jusqu'à 250 kbps, non réglable | |
Cycle de service | <1% | |
Nombre maximum de stations | Jusqu'à 50 capteurs sans fil ou 336 canaux de données par station HOBO RX | |
Taux d'enregistrement | Intervalle d'enregistrement maximal : 18 heures Intervalle d'enregistrement minimal recommandé : | |
Utilisation de l'énergie solaire avec des piles rechargeables | Utilisation de piles au lithium non rechargeables | |
RXW-GP3-xxx : | 5 minutes toute l'année | 10 minutes |
RXW-GP4-xxx : | 5 minutes en été, 10 minutes en hiver | 15 minutes |
RXW-GP6-xxx : | 5 minutes été, 10 minutes hiver | 15 minutes |
Pour plus de détails, reportez-vous aux spécifications relatives à l'autonomie de la batterie. | ||
Nombre de canaux de données | RXW-GP3-xxx : 10 RXW-GP4-xxx : 12 RXW-GP6-xxx : 18 | |
Type de batterie/source d'alimentation | Deux piles NiMH AA 1,2 V rechargeables, alimentées par le panneau solaire intégré ou deux piles au lithium AA 1,5 V non rechargeables pour des conditions de fonctionnement de -40 à 70°C (-40 à 158°F). | |
Durée de vie des piles | Avec des piles NiMH : Généralement 3 à 5 ans lorsque l'appareil est utilisé dans une plage de température de -20° à 40°C (-4°F à 104°F) et positionné face au soleil (voir Montage et positionnement de la Mote), une utilisation en dehors de cette plage réduira la durée de vie de la batterie Avec des piles au lithium non rechargeables : RXW-GP3-xxx : 1 an avec un intervalle d'enregistrement de 10 minutes RXW-GP4-xxx : 1 an avec un intervalle d'enregistrement de 15 minutes RXW-GP6-xxx : 7 mois avec un intervalle d'enregistrement de 15 minutes | |
Mémoire | 16MB | |
Dimensions de la sonde | Longueur du capteur RXW-GP3-xxx : 53,2 cm (20,9 pouces) Longueur du capteur RXW-GP4-xxx : 68,2 cm (26,9 pouces) Longueur du capteur RXW-GP6-xxx : 98,2 cm (38,7 pouces) Diamètre du capteur : 3 cm (1,2 pouces) Longueur du câble : 3 m (9,8 pieds) Mote : 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 pouces) | |
Poids | Capteur RXW-GP3-xxx : 351 g (12.4 oz) Capteur RXW-GP4-xxx : 408 g (14.4 oz) Capteur RXW-GP6-xxx : 526 g (18.6 oz) Câble : 190 g (6.7 oz) Mote : 223 g (7.87 oz) | |
Matériaux | Capteur : Boîtier en polycarbonate renfermant un circuit imprimé scellé à l'époxy Câble : Polyuréthane Mote : PCPBT, joint en caoutchouc de silicone | |
Caractéristiques environnementales | Mote : IP67, NEMA 6 | |
Marques de conformité* | Mote : IP67, NEMA 6 | |
*L'étalonnage spécifique au sol nécessite un post-traitement par l'utilisateur dans un tableur tel que Microsoft® Excel® ou un utilitaire et un connecteur recommandés par RioT Technology Corp. fabricant des capteurs GroPoint. Reportez-vous à la section Effectuer un étalonnage spécifique au sol du manuel pour plus de détails. |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific