$675.00
Compatible avec tous les enregistreurs de stations météorologiques HOBO, HOBOware et HOBOlink ; ne nécessite aucune programmation ou configuration approfondie.
| Vitesse du vent / rafales | Direction du vent | |
| Plage de mesure | 0 à 76 m/sec (0 à 170 mph) | 0 à 355 degrés |
| Précision | ±1,1 m/sec (±2 mph) ou ±5% de la valeur lue, la valeur la plus élevée étant retenue. | ±7 degrés |
| Résolution | 0,5 m/sec (1,1 mph) | 1 degré (0 à 355 degrés) |
| Seuil de départ | €°¤1 m/sec (2.2 mph) | 1 m/sec (2.2 mph) |
| Définition de la mesure | Les tours de la coupe sont accumulés toutes les trois secondes pendant la durée de l'intervalle d'enregistrement Vitesse du vent: Vitesse moyenne pour l'ensemble de l'intervalle d'enregistrement Vitesse de la rafale : le vent le plus élevé enregistré pendant trois secondes au cours de l'intervalle d'enregistrement Voir Fonctionnement de la mesure. | La moyenne vectorielle unitaire est utilisée ; les composantes vectorielles de chaque mesure de vent sont calculées toutes les trois secondes pendant la durée de l'intervalle d'enregistrement (voir Fonctionnement de la mesure). |
| Plage de température de fonctionnement | De -40°C à 65°C (de -40°F à 149°F) | |
| Caractéristiques environnementales | Résistant aux intempéries | |
| Boîtier | Ventouses en polycarbonate | Girouette en ABS résistant aux UV et bras de l'anémomètre en aluminium anodisé noir |
| Type de palier | Acier inoxydable étanche | |
| Rayon de braquage | 108 mm (4,25 in.) | Environ 135 mm (5.25 in.) |
| Dimensions de l'appareil | 470 x 191 x 121 mm (18,5 x 7,5 x 4,75 in.) | |
| Poids | 1,332 kg (2 lb, 15 oz) | |
| Bits par échantillon | 8 pour chaque canal, 24 au total | |
| Nombre de canaux de données* | 3 | |
| Option de calcul de la moyenne des mesures | Calcul automatique de la moyenne (voir Fonctionnement de la mesure) | |
| Longueur de câble disponible | 3 m (9,8 ft) | |
| Longueur du câble du réseau de capteurs intelligents* | 0,5 m (1,6 ft) | |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific