$750.00
| Plage de mesure | 0 à 2500 μmol/m2/sec, longueurs d'onde 400 à 700 nm |
| Précision | ±5 μmol/m2/sec ou ± 5 %, la valeur la plus élevée étant retenue, à la lumière du soleil ; erreur supplémentaire induite par la température ±0,75 μmol/m2/sec/°C à partir de 25°C (0,42 μmol/m2/sec/°F à partir de 77°F). |
| Précision angulaire | Correction du cosinus de 0 à 80 degrés par rapport à la verticale ; erreur d'azimut |
| Résolution | 2,5 μmol/m2/sec |
| Dérive | <±2% par an |
| Plage de température de fonctionnement | -25° à 60°C (-13° à 140°F) avec des piles rechargeables -40 à 70°C (-40 à 158°F) avec des piles au lithium |
| Puissance radio | 12,6 mW (+11 dBm) non réglable |
| Portée de transmission | Connexion fiable à une ligne de vue de 457,2 m à 1,8 m de hauteur Connexion fiable à une ligne de vue de 609,6 m à 3 m de hauteur |
| Norme de données sans fil | IEEE 802.15.4 |
| Fréquences de fonctionnement des radios | RXW-LIA-900 : 904-924 MHz RXW-LIA-868 : 866,5 MHz RXW-LIA-922 : 916-924 MHz |
| Modulation utilisée | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) |
| Débit de données | Jusqu'à 250 kbps, non réglable |
| Cycle de service | <1% |
| Nombre maximal de stations | 50 motes par RX Réseau de capteurs sans fil |
| Type de batterie/ Source d'alimentation | Deux piles NiMH AA 1,2 V rechargeables, alimentées par le panneau solaire intégré ou deux piles lithium AA 1,5 V pour des conditions d'utilisation de -40 à 70°C (-40 à 158°F). |
| Durée de vie des piles | Avec des piles NiMH : Généralement de 3 à 5 ans lorsque l'appareil est utilisé à une température comprise entre -20° et 40°C et qu'il est placé face au soleil (voir Déploiement et montage), une utilisation en dehors de cette plage réduira la durée de vie de la batterie Piles au lithium : 1 an, utilisation typique |
| Mémoire | 16 MB |
| Dimensions de l'appareil | Capteur : 4,1 cm de hauteur x 3,2 cm de diamètre (1,61 x 1,26 pouces) Longueur du câble : 2 m (6,56 ft) Mote : 16,2 x 8,59 x 4,14 cm (6,38 x 3,38 x 1,63 pouces) |
| Poids | Capteur et câble : 109 g (3.85 oz) Mote : 223 g (7.87 oz) |
| Matériaux | Capteur : Boîtier en aluminium anodisé avec diffuseur acrylique et joint torique Mote : PCPBT, joint en caoutchouc de silicone |
| Évaluation de l'environnement | Capteur : Résistant aux intempéries Mote : IP67, NEMA 6 |
| Marques de conformité | RXW-LIA-900 RXW-LIA-868 RXW-LIA-922 |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific