$1 910.00
Capteur |
Vitesse du vent / rafales |
Direction du vent |
Plage de mesure | 0 à 41,16 m/s (0 à 92,07 mph) | 0 à 359 degrés |
Précision | ±0,8 m/s (1,79 mph) ou ±4 % de la valeur lue, la valeur la plus élevée étant retenue. | 0,2 à 3 m/s (0,44-6,7 mph) : ±4 degrés >3 m/s (6,7 mph) : ±2 degrés |
Résolution | 0,4 m/s (0,89 mph) | 1 degré (0 à 359 degrés) |
Définition de la mesure | Les relevés de vitesse du vent sont effectués toutes les trois secondes pendant la durée de l'intervalle d'enregistrement Vitesse du vent : Vitesse moyenne pour l'ensemble de l'intervalle d'enregistrement Vitesse de la rafale : vent le plus élevé enregistré pendant trois secondes au cours de l'intervalle d'enregistrement Voir Fonctionnement de la mesure. | La moyenne vectorielle unitaire est utilisée ; les composantes vectorielles de chaque mesure de vent sont calculées toutes les trois secondes pendant la durée de l'intervalle d'enregistrement (voir Fonctionnement de la mesure). |
Plage de température de fonctionnement sans givrage | De -15°C à 55°C (5°F à 131°F) | |
Mote sans fil |
||
Plage de température de fonctionnement | -25° à 60°C (-13° à 140°F) avec des piles rechargeables -40 à 70°C (-40 à 158°F) avec des piles au lithium | |
Puissance radio | 12,6 mW (+11 dBm) non réglable | |
Portée de transmission | Connexion fiable à une ligne de vue de 457,2 m à 1,8 m de hauteur Connexion fiable à une ligne de vue de 609,6 m à 3 m de hauteur | |
Norme de données sans fil | IEEE 802.15.4 | |
Fréquences de fonctionnement des radios | RXW-WCG-900 : 904-924 MHz RXW-WCG-868 : 866,5 MHz RXW-WCG-922 : 916-924 MHz | |
Modulation utilisée | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) | |
Débit de données | Jusqu'à 250 kbps, non réglable | |
Cycle de service | <1% | |
Nombre maximal de stations | 50 motes par RX Réseau de capteurs sans fil | |
Type de batterie/ Source d'alimentation | Capteur : Panneau photovoltaïque, batterie LIFEP04 3,2 V - 600 mAh Mote : Deux piles NiMH AA 1,2 V rechargeables alimentées par le panneau solaire intégré ou deux piles lithium AA 1,5 V pour des conditions de fonctionnement de -40 à 70°C (-40 à 158°F). | |
Durée de vie des piles | Avec des piles NiMH : Généralement de 3 à 5 ans lorsque l'appareil est utilisé à une température comprise entre -20° et 40°C et qu'il est placé face au soleil (voir Déploiement et montage), une utilisation en dehors de cette plage réduira la durée de vie de la batterie Piles au lithium : 1 an, utilisation typique | |
Mémoire | 16 MB | |
Dimensions du capteur : 380 mm (14,96 pouces) | Longueur du capteur : 380 mm (14.96 inches) Diamètre de la tête du capteur : 60 mm (2.36 inches) Diamètre de la tige du capteur : 16 mm (0.63 inches) Longueur du câble : 3 m (9.8 ft) Mote : 16.2 x 8.59 x 4.14 cm (6.38 x 3.38 x 1.63 inches) | |
Poids | Capteur et câble : 200 g (7 oz) Mote : 223 g (7.87 oz) | |
Matériaux | Capteur : Polyacétal Mote : PCPBT, joint en caoutchouc de silicone | |
Caractéristiques environnementales | Capteur et câble : Résistant aux intempéries Mote : IP67, NEMA 6 | |
Marques de conformité | RXW-WCG-900 | |
RXW-WCG-868 | ||
RXW-WCG-922 |
Copyright - 2024 - Hoskin Scientific