Les cupules DFC sont fabriquées à partir de cendres d’os, un matériau composite, et de magnésite (MgO). Étant donné qu’ils sont utilisés pour absorber le plomb dans un bouton d’analyse lors du processus d’analyse par le feu, la qualité des ingrédients bruts se traduit par une bonne absorption du plomb et un gobelet plus durable […]
Composition | Plomb |
Diamètre (po) | N°/boîte | Poids/caisse (lbs.) | N° de catalogue |
Cendre d'os | 30 | 1.5 | 100 | 30 | 090G-124 |
Cendre d'os |
50 | 1.75 | 100 | 40 | 090G-126 |
Cendre d'os | 85 | 2 | 100 | 30 | 090G-128 |
Cendre d'os | 170 | 2.5 | 100 | 30 | 090G-130 |
Composite | 30 | 1.5 | 300 | 40 | 090G-144 |
Composite | 50 | 1.75 | 216 | 30 | 090G-146 |
Magnésite | 35 | 1.5 | 100 | 30 | 090G-155 |
Magnésite | 50 | 1.75 | 216 | 30 | 090G-156 |
Magnésite | 85 | 2 | 160 | 30 | 090G-157 |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific