Mesure précise de la concentration effective d'ions en laboratoire La mesure de la concentration effective d'ions à l'aide d'électrodes sélectives d'ions (ISE) est importante dans des applications telles que les eaux usées, l'eau potable, les tests environnementaux et l'industrie alimentaire/des boissons. La série TruLine d'électrodes sélectives d'ions combinées est conçue pour répondre aux défis les plus exigeants de la détermination de la concentration effective d'ions en laboratoire.
Paramètres | Technologie | Caractéristiques | Gamme | Pente | Gamme de pH | Interférences | Applications/Notes |
Ammoniac (NH3) | Détection de gaz | Modules à membrane remplaçables/remplissables, capteur de pH à l'intérieur | 0,02 à 17 000 mg/L | 54 à 59 mV/décade | La valeur doit être égale ou supérieure à 11 pour que le NH3 devienne gazeux. | Peu d'amines voltiles | Eaux usées, aquaculture, agriculture, industrie. Le changement de pH provoqué par le gaz ammoniac est corrélé à la concentration. |
Ammonium (NH4+) | Membrane en polymère/PVC | Modules de capteurs rechargeables et remplaçables | 0,02 à 1 800 mg/L | 54 à 59 mV/décade | 4 à 10 | Peu, Na+, K+ | Eaux usées, environnement, industrie, alimentation/boissons |
Bromure (Br-) | État solide | Capteur rechargeable et non remplaçable | 0,4 à 79 900 mg/L | 54 à 59 mV/décade | <12 | I-, Cl-, CN-, NH3 | Piscine, spa, industrie |
Cadmium (Cd2+) | État solide | Capteur rechargeable et non remplaçable | 0,1 à 11 200 mg/L | 26 à 29 mV/décade | 2 à 8 | Hg2+, Ag+, Cu2+, Pb2+. | Industriel, environnemental |
Calcium (Ca2+) | Membrane en polymère/PVC | Modules de capteurs rechargeables et remplaçables | 0,02 à 40 000 mg/L | 25 à 29 mV/décade | 2,5 à 11 | Pb2+, Hg2+, Si2+, Mg2+, Cu2+, K+, Tris+, Na+, autres | Aquariums, industrie, alimentation/boissons |
Chlorure (Cl-) | État solide | Capteur rechargeable et non remplaçable | 1,8 à 35 500 mg/L | 54 à 59 mV/décade | 2 à 12 | CN-, Br-, I-, OH-, S2-, NH3 | Industrie, eaux usées, eau potable, aliments/boissons, environnement. Conservez-les à l'abri de la lumière lorsque vous ne les utilisez pas. |
Cuivre (Cu2+) | État solide | Capteur rechargeable et non remplaçable | 0,06 à 6 400 mg/L | 26 à 20 mV/décade | 2 à 6 | Hg2+, Ag+, Fe2+, Br-, Cl- | Industriel, environnemental. Également connu sous le nom de Cupric ISE. |
Cyanure (CN-) | État solide | Capteur rechargeable et non remplaçable | 0,2 à 260 mg/L | 54 à 59 mV/décade | 10 à 14 ans | I-, Br-, Cl-, S2- | Industriel, environnemental |
Fluorure (F-) | Cristal à l'état solide | Capteur rechargeable et non remplaçable | 0,02 mg/L - saturation | 54 à 59 mV/décade | 5 à 7 à bas régime, 11 à haut régime | OH- | Eau potable, industrie. Le capteur est un cristal de fluorure de lanthane. |
Iodure (I-) | État solide | Capteur rechargeable et non remplaçable | 0,006 à 127 000 mg/L | 54 à 59 mV/décade | <14 | CN-, Cl-, S2O32-, S2-, NH3 | Eau potable, industrie, aliments/boissons |
Plomb (Pb2+) | État solide | Capteur rechargeable et non remplaçable | 0,02 à 20 700 mg/L | 26 à 29 mV/décade | 4 à 7 | Hg2+, Ag+, Cu2+, Fe2+, Cd2+ | Industriel, environnemental |
Nitrate (NO3-) | Membrane en polymère/PVC | Modules de capteurs rechargeables et remplaçables | 0,4 à 62 000 mg/L | 54 à 59 mV/décade | 2,5 à 11 | Peu, ClO4-, ClO3-, I-, F- | Environnement, industrie, agriculture, alimentation/boissons |
Potassium (K+) | Membrane en polymère/PVC | Modules de capteurs rechargeables et remplaçables | 0,04 à 39 000 mg/L | 54 à 59 mV/décade | 2 à 12 | Cs+, NH4+, TI+, H+, Ag+, Tris+, Na+, Li+ | Agriculture, alimentation/boissons, environnement, industrie |
Argent/sulfure (Ag+/S2-) | État solide | Capteur rechargeable et non remplaçable | 0,01 à 107 900 mg/L (argent) ; 0,003 à 32 100 mg/L (sulfure) | 54 à 59 mV/décade (argent) ; 26 à 29 mV/décade (sulfure) | 2 à 12 | Hg2+ | Industrie, environnement, alimentation/boissons |
Sodium (Na+) | Capteur en verre | Capteur rechargeable et non remplaçable | 0,1 à 23 000 mg/L | 54 à 59 mV/décade | >9 | H+, K+ | Industrie, agriculture, énergie, alimentation/boissons |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific