$208.00
Mesure les précipitations pour déterminer les taux, les heures et la durée des précipitations ; à déployer avec la plupart des pluviomètres à auget basculant standard.
"€¹
Caractéristiques mises en évidenceEntrée d'événement externe | |
Capteur d'événements : | Interface bifilaire adaptée à la mesure des fermetures de contact mécaniques et électriques |
Fréquence d'entrée maximale : | 1 Hz (1 impulsion par seconde) |
Temps de verrouillage : | 500 ms |
Largeur d'impulsion minimale : | 1 ms (débouclage matériel) |
Impédance d'entrée/sortie : | 100 kΩ |
Détection des fronts : | Front descendant, fermeture de contact ou tampon de déclenchement de Schmitt |
Type de commutateur préféré : | Normalement ouverte. Pour une durée de vie maximale des piles, l'entrée d'événement doit être utilisée avec le type d'interrupteur préféré. L'enregistreur fonctionnera avec des interrupteurs normalement fermés, mais la durée de vie des piles sera compromise. |
Tension d'entrée en circuit ouvert : | Tension de la batterie ; nominalement 3,0 V |
Tension d'entrée maximale : | Tension de la batterie + 0,3 V |
Connexion utilisateur : | 24 AWG, 2 fils : blanc (+), noir (-) |
Mesure de la température | |
Plage de mesure : | -20° à 70°C (-4° à 158°F) |
Précision : | ± 0,53°C de 0° à 50°C (± 0,95°F de 32° à 122°F), voir le graphe A. Une protection contre le rayonnement solaire est nécessaire pour des mesures précises de la température en plein soleil. |
Résolution : | 0,14°C à 25°C (0,25°F à 77°F), voir graphique A |
Dérive : | Moins de 0,1°C/an (0,2°F/an) |
Temps de réponse : | Débit d'air de 2 m/s (4,4 mph) : 10 minutes, typique à 90% |
Enregistreur | |
Précision du temps : | -20° à 70°C (-4° à 158°F), voir graphe B |
Classement environnemental : | Testé selon les normes NEMA 6 et IP67 ; convient pour un déploiement à l'extérieur. |
Spécification de chute : | 1,5 m (5 ft) sur du béton |
Certification de traçabilité NIST : | Disponible pour la température uniquement moyennant un supplément ; plage de température de -20° à 70°C (-4° à 158°F) |
Pile : | Pile au lithium CR-2032 3V ; 1 an d'utilisation typique |
Mémoire : | 64K octets |
Matériaux : | Boîtier en polypropylène ; vis en acier inoxydable ; joint torique Buna-N ; isolation du câble en PVC |
Poids : | 50 g (1.7 oz.) |
Dimensions : 71 x 33 x 23 mm (2,8 x 1,3 x 0,9 pouces) : | 71 x 33 x 23 mm (2.8 x 1.3 x 0.9 pouces) ; câble de 1.8 m (6 ft) |
Le marquage CE identifie ce produit comme étant conforme aux directives pertinentes de l'Union européenne (UE). |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific