$371.00
L'enregistreur de données HOBO Pro v2 Température/Humidité relative est un enregistreur de données résistant aux intempéries avec des capteurs de température et d' humidité relative intégrés. Le capteur d'humidité relative offre une durabilité supérieure dans les environnements humides et est remplaçable par l'utilisateur.
Capteur de température | |
---|---|
Plage de fonctionnement | Capteur interne U23-001A : -40 à 70°C (-40 à 158°F) U23-002A capteur de température externe : -40 à 70°C (-40 à 158°F) Capteurs externes U23-003 et U23-004 : -40 à 100°C (-40 à 212°F), avec pointe et câble immersion dans l'eau douce jusqu'à 50°C (122°F) pendant un an |
Précision : | U23-001A et U23-002A : ±0,25°C de -40 à 0°C (±0,45 de -40 à 32°F), ±0,2°C de 0 à 70°C (±0,36 de 32 à 158°F) U23-003 et U23-004 : ±0,21°C de 0° à 50°C (±0,38°F de 32° à 122°F) ; voir tracé A |
Résolution : | U23-001A et U23-002A : 0,04°C (0,072°F) U23-003 et U23-004 : 0,02°C à 25°C (0,04°F à 77°F) ; voir graphe A |
Temps de réponse (typique à 90%) | |
Capteur interne U23-001 : | 10 minutes dans de l'air se déplaçant à 1 m/sec |
Capteur de température externe U23-002A : | 3 minutes, 45 secondes dans de l'air se déplaçant à 1 m/sec |
Capteurs externes U23-003 et U23-004 : | 3 minutes dans l'air en mouvement de 1 m/sec ; 30 secondes dans l'eau agitée |
Stabilité (dérive) : | U23-001A et U23-002A : <0,01°C (0,018°F) par an U23-003 et U23-004 : <0,1°C (0,18°F) par an |
Capteur d'humidité relative (U23-001A, U23-002A uniquement) | |
Plage de fonctionnement : | 0 à 100% HR, -40° à 70°C (-40° à 158°F) L'exposition à des conditions inférieures à -20°C (-4°F) ou supérieures à 95% HR peut temporairement augmenter l'erreur maximale du capteur d'HR d'un 1% supplémentaire |
Précision : | ±2,5% de 10% à 90% HR typique jusqu'à un maximum de ±3,5% y compris l'hystérésis à 25°C (77°F) ; en dessous de 10% et au dessus de 90% ±5% typique |
Résolution : | 0.05% |
Temps de réponse (typique à 90%) | |
U23-001A : | 40 minutes dans de l'air se déplaçant à 1 m/sec avec capuchon de protection |
U23-002A : | 15 secondes dans de l'air se déplaçant à 1 m/sec |
Enregistreur | |
Plage de fonctionnement : | De -40° à 70°C (de -40° à 158°F) |
Horloge en temps réel : | ± 1 minute par mois 0° à 50°C (32° à 122°F) |
Pile : | 1/2 AA, 3,6 volts lithium, remplaçable par l'utilisateur (référence HP-B) |
Durée de vie de la batterie (utilisation typique) : | 3 ans avec un intervalle d'enregistrement de 1 minute ou plus |
Mémoire (non volatile) : | 64K octets de mémoire (environ 21 000 mesures de température et d'humidité relative) |
Matériaux | |
Tous les modèles : | Boîtier et collier de montage en polymère styrène ASA ; capuchon de protection en polypropylène ; joint(s) torique(s) en Buna-N ; U23-001A, |
U23-002A uniquement : | Capuchon de capteur RH en polymère styrène ASA ; membrane polyéthersulfone hydrophobe modifiée |
Câbles | |
U23-001A : | Pas de câbles |
U23-002A : | Un câble PVC de 184 cm (6 ft.) ; diamètre du capteur 1 cm (0.38 in.) |
U23-003 : | Deux câbles en PVC de 184 cm (6 pieds) ; diamètre du capteur 0,5 cm (0,20 po) |
U23-004 : | Un câble PVC de 184 cm (6 ft.) ; diamètre du capteur 0,5 cm (0,20 in.) |
Classement environnemental : | Le boîtier électronique est équivalent à la norme NEMA 6P (tolérant une brève immersion) ; les unités équipées de capteurs d'humidité relative sont équivalentes à la norme NEMA 4 (résistantes aux éclaboussures). |
Modes de lancement : | Démarrage immédiat ; démarrage différé |
Intervalle d'enregistrement : | Intervalles d'enregistrement fixes ou multiples, avec jusqu'à 8 intervalles d'enregistrement et durées définis par l'utilisateur ; intervalles d'enregistrement de 1 seconde à 18 heures |
Modes de déchargement : | Déchargement pendant l'enregistrement ; arrêt et déchargement |
Indication de la batterie : | La tension de la batterie peut être visualisée sur l'écran d'état et, en option, enregistrée dans le fichier de données. Indication de batterie faible dans le fichier de données. |
Poids | |
U23-001A : | 57 g (1,5 oz) |
U23-002A : | 118 g (3.1 oz) |
U23-003 : | 138 g (3.7 oz) |
Dimensions : | Le boîtier mesure 10,2 - 3,8 cm (4,0 - 1,5 in.) |
Certificat NIST : | Certificat de température disponible moyennant un supplément de prix |
CE : | Le marquage CE identifie ce produit comme étant conforme à toutes les directives pertinentes de l'Union européenne (UE). |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific