$286.00
Un enregistreur de données à thermocouple à canal unique pour mesurer et enregistrer la température dans les environnements intérieurs. Les capteurs de thermocouple sont vendus séparément.
Thermocouple : | Gamme : | Précision : | Résolution : | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | -210° à 760°C (-346° à 1 400°F) | ±0,6°C (±1,08°F) ± précision de la sonde thermocouple | 0,03°C (0,06°F) | ||||||
K | -260° à 1370°C (-436° à 2498°F) | ±0,7°C (±1,26°F) ± précision de la sonde thermocouple | 0,04°C (0,07°F) | ||||||
T | -260° à 400°C (-436° à 752°F) | ±0,6°C (±1,08°F) ± précision de la sonde thermocouple | 0,02°C (0,03°F) | ||||||
E | -260° à 950°C (-436° à 1 742°F) | ±0,6°C (±1,08°F) ± précision de la sonde thermocouple | 0,03°C à (0,05°F) | ||||||
R | -50° à 1 550°C (-58° à 2 822°F) | ±2,2°C (±3,96°F) ± Précision de la sonde thermocouple | 0,08°C (0,15°F) | ||||||
S | -50° à 1 720°C (-58° à 3 128°F) | ±2,2°C (±3,96°F) ± précision de la sonde thermocouple | 0,08°C (0,15°F) | ||||||
B | 550° à 1 820°C (1 022° à 3 308°F) | ±2,5°C (±4,5°F) ± précision de la sonde thermocouple | 0,1°C (0,18F) | ||||||
N | -260° à 1300°C (-436° à 2372°F) | ±1,0°C (±1,8°F) ± précision de la sonde thermocouple | 0,06°C (0,11°F) | ||||||
Thermistance interne 10K (température) | |||||||||
Plage de mesure : | Enregistrement : -20° à 70°C (-4° à 158°F) | ||||||||
Précision : | ±0,21°C de 0° à 50°C (±0,38°F de 32° à 122°F), voir graphique A | ||||||||
Résolution : | 0,024°C à 25°C (0,04°F à 77°F) ; voir graphique A | ||||||||
Dérive : | < 0,1°C (0,18°F) par an | ||||||||
Thermistance interne 10K (température) | |||||||||
Plage de fonctionnement de l'enregistreur | |||||||||
Enregistrement : | -20° à 70°C (-4° à 158°F) ; 0 à 95% RH (sans condensation) ; précision de l'enregistreur de 0° à 50°C (32° à 122°F) | ||||||||
Lancement/lecture : | 0° à 50°C (32° à 122°F) selon la spécification USB | ||||||||
Résolution : | 22 bits | ||||||||
Taux d'enregistrement : | 1 seconde à 18 heures, 12 minutes, 15 secondes | ||||||||
Modes d'enregistrement : | Normal, rafale ou statistiques | ||||||||
Modes de mémoire : | Envelopper lorsque la mémoire est pleine ou Arrêter lorsque la mémoire est pleine | ||||||||
Modes de démarrage : | Immédiatement, bouton-poussoir, date et heure ou intervalle suivant. | ||||||||
Modes d'arrêt : | Lorsque la mémoire est pleine, Bouton-poussoir ou Date et heure | ||||||||
Mode de redémarrage : | Bouton poussoir | ||||||||
Précision du temps : | ±1 minute par mois à 25°C (77°F), voir graphe B | ||||||||
Durée de vie de la batterie : | 1 an, typique avec une fréquence d'enregistrement de 1 minute et un intervalle d'échantillonnage de 15 secondes ou plus | ||||||||
Type de pile : | Une pile au lithium 3V CR2032 | ||||||||
Mémoire : | 512 KB (208 076 mesures, maximum) | ||||||||
Type de téléchargement : | Interface USB 2.0 | ||||||||
Temps de téléchargement de la mémoire complète : | 1 minute, 30 secondes | ||||||||
LCD : | L'écran LCD est visible de 0° à 50°C (32° à 122°F) ; l'écran LCD peut réagir lentement ou s'éteindre en dehors de cette plage de températures. | ||||||||
Taille : | 3,66 x 5,94 x 1,52 cm (1,44 x 2,34 x 0,6 in.) | ||||||||
Poids : | 30 g (1.06 oz) | ||||||||
Indice de protection de l'environnement : | IP50 | ||||||||
CE : | Le marquage CE identifie ce produit comme étant conforme à toutes les directives pertinentes de l'Union européenne (UE). |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific