D/DC Énergie d’impact 11 Nmm Pénétrateur Tungstène carbure 3 mm Portée Sonde la plus couramment utilisée.Pour la majorité des applications. Blocs d’essai <500 HLD~ 600 HLD~ 775 HLD Acier et acier moulé VickersBrinellRockwell ShoreRm N/mm2 HVHBHRBHRCHRAHSƠ 1Ơ 2Ơ 3 81-95581-65438-10020-68 30-99275-2194616-1480449-847 Acier à outils pour travail à froid VickersRockwell HVHRC 80-90021-67 Acier inoxydable VickersBrinellRockwell HVHBHRBHRC […]
D/DC | |||
Energie d'impact | 11 Nmm | ||
Pénétrateur | Tungstène carbure 3 mm | ||
Portée | Sonde la plus couramment utilisée. Pour la majorité des applications. | ||
Blocs d'essai | <500 HLD ~ 600 HLD ~ 775 HLD | ||
Acier et acier moulé | Vickers Brinell Rockwell Shore Rm N/mm2 | HV HB HRB HRC HRA HS Ơ 1 Ơ 2 Ơ 3 | 81-955 81-654 38-100 20-68 30-99 275-2194 616-1480 449-847 |
Acier à outils pour travail à froid | Vickers Rockwell | HV HRC | 80-900 21-67 |
Acier inoxydable | Vickers Brinell Rockwell | HV HB HRB HRC | 85-802 85-655 46-102 20-62 |
Fonte lamellaire Graphite GG | Brinell Vickers Rockwell | HB HV HRC | 90-664 90-698 21-59 |
Fonte, graphite nodulaire GGG | Brinell Vickers Rockwell | HB HV HRC | 95-686 96-724 21-60 |
Alliages d'aluminium moulé | Brinell Vickers Rockwell | HB HV HRB | 19-164 22-193 24-85 |
Alliages cuivre/zinc (laiton) | Brinell Rockwell | HB HRB | 40-173 14-95 |
Alliages CuAI/CuSn (Bronze) | Brinell | HB | 60-290 |
Alliages de cuivre corroyés, faiblement alliés | Brinell | HB | 45-315 |
Préparation de la surface | Classe de rugosité ISO 1302 | N7 | |
Max. Profondeur de rugosité, Rt( µm/µinch) | 10/400 | ||
Rugosité moyenneRa ( µ/µinch) | 2/80 | ||
Masse minimale de l'échantillon | De forme compacte (kg/lbs) | 5/11 | |
Sur support solide (kg/lbs) | 2/4.5 | ||
Accouplé à la plaque (kg/lbs) | 0.05/0.2 | ||
Épaisseur minimale de l'échantillon | Non couplé (mm/pouce) | 25/0.98 | |
Couplé (mm/pouce) | 3/0.12 | ||
Épaisseur de la couche superficielle (mm/pouce) | 0.8/0.03 | ||
Taille de l'indentation de la surface d'essai | Avec 300 HV, 30 HRC | Diamètre (mm/pouce) | 0.54/0.021 |
Profondeur (µm/µinch) | 24/960 | ||
Avec 600 HV, 55 HRC | Diamètre (mm/pouce) | 0.45/0.017 | |
Profondeur (µm/µinch) | 17/680 | ||
Avec 800 HV, 63 HRC | Diamètre (mm/pouce) | 0.35/0.013 | |
Profondeur (µm/µinch) | 10/400 | ||
Copyright - 2024 - Hoskin Scientific