Solutions et étalons d’étalonnage Hoskin propose des normes d’étalonnage pour tous les instruments proposés. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans cette liste, veuillez contacter votre bureau local pour plus de détails ! Ammonium | Chlorophylle | Conductivité | OD | Nitrate | ORP | Tampons pH | Colorants fluorescents | Turbidité […]
Hoskin propose des normes d'étalonnage pour tous les instruments proposés. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez dans cette liste, veuillez contacter votre bureau local pour plus de détails !
Ammonium | Chlorophylle | Conductivité | OD | Nitrate | ORP | Tampons pH | Colorants fluorescents | TurbiditéStandard | Numéro de pièce | Volume | Description | |
Ammonium | ||||
Ammonium | E-528-003841 | 500ml. | 1 mg/L | |
Ammonium | E-528-003842 | 500ml. | 10 mg/L | |
Ammonium | E-528-003843 | 500ml. | 100 mg/L | |
Chlorophylle | ||||
Chlorophylle | E-541-10-850 | 2 x 20ml | L'ensemble d'étalons fluorométriques de chlorophylle a comprend deux ampoules de 20 ml avec une concentration connue de chlorophylle a dans une solution d'acétone à 90 %. Durée de conservation : 1 an, non ouvert, stocké au congélateur à -20 deg. C. | |
Chlorophylle |
E-541-10-950 |
1 x 20ml |
L'étalon spectrophotométrique de chlorophylle a comprend une ampoule de 20 ml contenant une concentration connue de chlorophylle a dans une solution d'acétone à 90 %.
Durée de conservation : 1 an, non ouvert, stocké au congélateur à -20 deg.
C. |
|
Chlorophylle | E-541-2860-220 | Solution standard de chlorophylle FluoroSense | ||
Conductivité | ||||
Conductivité | E-443-HI 7033L | 500 ml | 84 uS/cm Solution d'étalonnage | |
Conductivité | E-443-HI 7031L | 500 ml | 1413 uS/cm Solution d'étalonnage | |
Conductivité | E-443- HI 7031/1G | 3.78 l | 1413 uS/cm Solution d'étalonnage | |
Conductivité | E-443-HI 7039L | 500 ml | 5000 uS/cm Solution d'étalonnage | |
Conductivité | E-443-HI 7030L | 500 ml | 12880 uS/cm Solution d'étalonnage | |
Conductivité | E-443-HI 7030/1G | 3.78 l | 12880 uS/cm Solution d'étalonnage | |
Conductivité | E-443-HI 7034L | 500 ml | 80000 uS/cm Solution d'étalonnage | |
DO | ||||
DO | E-443-HI 7040L | 500ml + 35ml | Kit zéro oxygène | |
Nitrate | ||||
Nitrate | E-528-003885 | 500ml | 1 mg/L | |
Nitrate | E-528-003886 | 500ml | 10 mg/L | |
Nitrate | E-528-003887 | 500ml | 100 mg/L | |
ORP | ||||
ORP | E-443-HI7020L | 500ml | Solution de test ORP 200/275mv @20 deg C pour les électrodes de platine et d'or | |
ORP | E-443-HI7021M | 230ml | Solution de test ORP 240mv @20 deg C pour les électrodes de platine et d'or | |
ORP | E-443-HI7021L | 500ml | Solution de test ORP 240mv @25 deg C pour les électrodes de platine et d'or | |
ORP | E-443-HI7022L | 500ml | Solution de test ORP 470mv @25 deg C pour les électrodes de platine et d'or | |
ORP | E-443-HI7022M | 230ml | Solution de test ORP 470mv @20 deg C pour les électrodes de platine et d'or | |
ORP | E-528-61320 | 125ml | Solution d'étalonnage Zobell 3682 - plages de valeurs basées sur la température | |
Tampons pH | ||||
Tampons pH | E-999-PHB04 | 500ml | Tampon pH 4 | |
Tampons pH | E-999-PHB07 | 500ml | Tampon pH 7 | |
Tampons pH | E-999-PHB10 | 500ml | Tampon pH 10 | |
Tampons pH | E-999-PHB04-4L | 4L | Tampon pH 4 | |
Tampons pH | E-999-PHB07-4L | 4L | Tampon pH 7 | |
Tampons pH | E-999-PHB10-4L | 4L | Tampon pH 10 | |
Colorants fluorescents | ||||
Rhodamine | E-886-703-010-27 | 1000 ml | Rhodamine WT 20% Concentré | |
Rhodamine | E-886-703-010-27 | 18.14 kg | Rhodamine WT 20% Concentré Liquide | |
Fluorescéine | E-541-10-508 | 2 x 500ml | 10ppb | |
Fluorescéine | E-541-10-506 | 2 x 500ml | 100ppb | |
Fluorescéine | E-541-10-507 | 2 x 500ml | 300ppb | |
Fluorescéine | E-541-10-509 | 2 x 500ml | 400ppb | |
Fluorescéine | E-514-10-409 | 236ml | Concentré de fluorescéine à 40 | |
Fluorescéine | E-886-801-073-42 | 1 & 5 US Gal. | 40% Flourescein Concentrate (liquide vendu par kg dans des seaux de 1 et 5 gallons) | |
PTSA | E-541-10-608 | 2 x 500ml | P/N : 10-608 - 100ppb | |
PTSA | E-541-10-607 | 2 x 500ml | P/N : 10-607 - 300ppb | |
PTSA | E-541-10-609 | 2 x 500ml | P/N : 10-609 - 400ppb | |
PTSA | E-F19-9.FL. PTSAP0-5 | 5lbs | Contenant de 5 lb de teinture en poudre PTSA | |
PTSA | E-F19-9.FL. PTSAP0-10 | 10lbs | Contenant de 10 livres de teinture en poudre PTSA | |
Turbidité | ||||
Turbidité | E-528-6080 | 3.78 l | 0 NTU pour le capteur 6136, 0 FNU pour le capteur EXO | |
Turbidité | E-528-6072 | 3.78 l | 12,7 NTU pour le capteur 6136, 12,4 FNU pour le capteur EXO | |
Turbidité | E-528-073G | 3.78 l | 126 NTU pour le capteur 6136, 124 FNU pour le capteur EXO | |
Turbidité | E-528-6074 | 3.78 l | 1000 NTU pour le capteur 6136, 1010 FNU pour le capteur EXO | |
Turbidité | E-205-1480 | 60ml. | 0 NTU/FNU Standard (ISO et EPA) | |
Turbidité | E-205-1450 | 60ml. | 1 NTU Standard (EPA) | |
Turbidité | E-205-1451 | 60ml. | 10 NTU Standard (EPA) | |
Turbidité | E-205-1452 | 60ml | 100 NTU Standard (EPA) | |
Turbidité | E-223-85776 | 250 ML | 1 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-85778 | 250 ML | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-85787 | 125 ML | 1 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-85788 | 500 ML | 1 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-85790 | 1 L | 1 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-85792 | 125 ML | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-85793 | 500 ML | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-85794 | 1 L | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-85796 | 125 ML | 100 NTU Standard - LAMOTTE2020WE | |
Turbidité | E-223-85797 | 250 ML | 100 NTU Standard - LAMOTTE2020WE | |
Turbidité | E-223-85798 | 500 ML | 100 NTU Standard - LAMOTTE2020WE | |
Turbidité | E-223-85799 | 1 L | 100 NTU Standard - LAMOTTE2020WE | |
Turbidité | E-223-85802 | 125 ML | 40 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-85803 | 250 ML | 40 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-85804 | 500 ML | 40 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-85805 | 1 L | 40 NTU Standard - LAMOTTE 2020WE | |
Turbidité | E-223-8117 | 10 NTU Standard - Analite | ||
Turbidité | E-223-8117-125 | 125ml | 10 NTU Standard - Analite | |
Turbidité | E-223-8117-500 | 500ml | 10 NTU Standard - Analite | |
Turbidité | E-223-8120 | 40 NTU Standard - Analite (90 deg) | ||
Turbidité | E-223-8120-125 | 125ml | 40 NTU Standard - Analite (90 deg) | |
Turbidité | E-223-8121 | 400 NTU Standard - Analite (sonde à 90 degrés) | ||
Turbidité | E-223-8122 | 1000 NTU Standard - Analite | ||
Turbidité | E-223-8125 | Norme 10 NTU - Hanna | ||
Turbidité | E-223-8180 | 1.0 NTU Standard - LAMOTTE 2020 (old) | ||
Turbidité | E-223-8180-125 | 125ml | 1.0 NTU Standard - LAMOTTE 2020 (ancien) | |
Turbidité | E-223-8180-1L | 1L | 1.0 NTU Standard - LAMOTTE 2020 (ancien) | |
Turbidité | E-223-8184 | Norme 10 NTU - LAMOTTE 2020 | ||
Turbidité | E-223-8184-1G | 1 gallon | Norme 10 NTU - LAMOTTE 2020 | |
Turbidité | E-223-8184-1L | 1L | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020 | |
Turbidité | E-223-8184-500 | 500ml | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020 | |
Turbidité | E-223-8186 | Norme 100 NTU - LAMOTTE 2020 | ||
Turbidité | E-223-8186-1G | 1 gallon | Norme 100 NTU - LAMOTTE 2020 | |
Turbidité | E-223-8186-1L | 1L | 100 NTU Standard - LAMOTTE 2020 | |
Turbidité | E-223-8186-250 | 250mL | 100 NTU Standard - LAMOTTE 2020 | |
Turbidité | E-223-8186-500 | 500mL | 100 NTU Standard - LAMOTTE 2020 | |
Turbidité | E-223-8188 | 100 NTU Standard - Analite (90 degrés) | ||
Turbidité | E-223-8188-125 | 125ml | 100 NTU Standard - Analite (90 degrés) | |
Turbidité | E-223-8335 | Norme de 1,0 NTU - LAMOTTE 2020e | ||
Turbidité | E-223-8335-1G | 1 gallon | 1.0 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8335-1L | 1L | 1.0 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8335-250 | 250ml | 1.0 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8335-500 | 500ml | 1.0 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8336 | Norme 10 NTU - LAMOTTE 2020e | ||
Turbidité | E-223-8336-1G | 1 gallon | Norme 10 NTU - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8336-1L | 1L | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8336-250 | 250ml | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8336-500 | 500ml | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8337 | Norme 100 NTU - LAMOTTE 2020e | ||
Turbidité | E-223-8337-125 | 125ml | 100 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8337-1G | 1 gallon | Norme 100 NTU - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8337-1L | 1L | 100 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8337-250 | 250ml | 100 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-8337-500 | 500ml | 100 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-85252 | 125ml | 100 NTU Standard - LAMOTTE 2020 | |
Turbidité | E-223-85259 | 250ml | 10 NTU Standard - Analite | |
Turbidité | E-223-85262 | 250ml | 40 NTU Standard - Analite (90 deg) | |
Turbidité | E-223-85263 | 250ml | 400 NTU Standard - Analite (sonde à 90 degrés) | |
Turbidité | E-223-85264 | 250ml | 1000 NTU Standard - Analite | |
Turbidité | E-223-85334 | 125ml | 1.0 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-85336 | 125ml | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020e | |
Turbidité | E-223-85354 | 250ml | 1.0 NTU Standard - LAMOTTE 2020 (ancien) | |
Turbidité | E-223-85357 | 250ml | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020 | |
Turbidité | E-223-85414 | 250ml | 10 NTU Standard - Hanna | |
Turbidité | E-223-85957 | NEP 160/90 DEGRÉ/5M | ||
Turbidité | E-223-86010 | NEP 160R SANS SONDE | ||
Turbidité | E-223-86115 | 500ml | 400 NTU Standard - Analite (sonde à 90 degrés) | |
Turbidité | E-223-86116 | 1L | 1000 NTU Standard - Analite | |
Turbidité | E-223-86117 | 1L | 100 NTU Standard - Analite (90 degrés) | |
Turbidité | E-223-86151 | 250ml | 100 NTU Standard - Analite (90 degrés) | |
Turbidité | E-223-86173 | 1 gallon | 100 NTU Standard - Analite (90 degrés) | |
Turbidité | E-223-86190 | 500ml | 100 NTU Standard - Analite (90 degrés) | |
Turbidité | E-223-86313 | 500ml | 40 NTU Standard - Analite (90 deg) | |
Turbidité | E-223-86314 | 1L | 40 NTU Standard - Analite (90 deg) | |
Turbidité | E-223-86315 | 1 gallon | 40 NTU Standard - Analite (90 deg) | |
Turbidité | E-223-86316 | 1L | 400 NTU Standard - Analite (sonde à 90 degrés) | |
Turbidité | E-223-86317 | 1 gallon | 400 NTU Standard - Analite (sonde à 90 degrés) | |
Turbidité | E-223-86319 | 500ml | 1000 NTU Standard - Analite | |
Turbidité | E-223-86321 | 1 gallon | 1000 NTU Standard - Analite | |
Turbidité | E-223-86537 | 125mL | 10 NTU Standard - LAMOTTE 2020 | |
Turbidité | E-223-86548 | 1L | 10 NTU Standard - Analite | |
Turbidité | E-223-86549 | 1 gallon | 10 NTU Standard - Analite | |
Copyright - 2024 - Hoskin Scientific