Huile minérale droite de haute qualité, à haut intervalle d’ébullition, d’environ 350 SUS à 100° F. Sa faible pression de vapeur et d’autres caractéristiques uniques la rendent particulièrement adaptée à l’utilisation dans la plupart des pompes à vide poussé. En utilisant les huiles appropriées, l’utilisateur final peut espérer minimiser les réparations de sa pompe et […]
| Caractéristique | Valeur |
| Grade ISO | 68 |
| Gravité, API | 29.5 |
| Livres par gallon | 7.32 |
| Pour,°F | +10 |
| Point d'éclair, °F | 450 |
| Point d'incendie,°F | 510 |
| Viscosité,SUS.à.100°F | 359 |
| Viscosité,SUS.à.210°F | 55 |
| Viscosité,cSt.à.40°C | 55 |
| Viscosité,cSt.à.100°C | 8.7 |
| Couleur.ASTM.D-1500,max | 1.5 |
| Indice de viscosité, min. | 95 |
| Nombre de neutralisation | 0.05 |
| Corrosion des bandes de cuivre, max. | 2.00 |
| Résidu de carbone, Conradson,% | <0.02 |
| Pression de vapeur, max. | |
| à 25°C | 10-6 Torr |
| à 0,75°F | 10-6 Torr |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific