Série 950 CARACTÉRISTIQUES Les jauges d’épaisseur métriques sont disponibles avec des feuilles coniques. L’épaisseur de chaque feuille est indiquée. Chaque feuille est détachable en cas de besoin. Non 950-251 950-252 950-254 Gamme .002-.035in .0015-0.025in .0015-.200in # Nombre de feuilles 26 26 15 Longueur 3in 3in 3in Composition 0,02 à 0,18″ par pas de 0,01″ plus […]
Non | 950-251 | 950-252 | 950-254 | ||
Gamme | .002-.035in | .0015-0.025in | .0015-.200in | ||
# Nombre de feuilles | 26 | 26 | 15 | ||
Longueur | 3in | 3in | 3in | ||
Composition | 0,02 à 0,18" par pas de 0,01" plus .022, .024, .025, .028, .030, .032, .035". | .002 à .025" par .001" pas plus .0015, .0025" | 0.015, 0.02, 0.03, 0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20, 0.30, 0.40, 0.75, .100, .200" | ||
Type de lame | Droite de 1/2 pouce de largeur | Conique 1/4 de largeur à la pointe | Droite 1/2in de largeur |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific