Untitled Document ASTM C39 | AASHTO 22 | ASTM C140 | ASTM C1314 Cycle d’essai automatique. L’exécution correcte des essais, conformément aux normes sélectionnées, est contrôlée en permanence et automatiquement. Voir les informations complémentaires. Double interface utilisateur : écran et PC Précision Classe 1 (EN) et Classe A (ASTM) à partir de 10% de la […]
Modèle pour tester les blocs et les cylindres | Modèle pour tester les blocs et les cylindres | |
Modèles 50- | A39C64 | A39C64 |
Capacité, lbf (kN) | 660'000 (2936) | 660'000 (2936) |
Dimensions des plateaux pouce (mm) | 12,2 "x16,1 "x3,5" (310x410x90 mm) | 12,2 "x16,1 "x3,5" (310x410x90 mm) + dia. 6,5" (165 mm) |
Course du vérin pouces (mm) | Approx. 2" (50 mm) | Approx. 2" (50 mm) |
Max. jour vertical pouces (mm)* | 10.7" (271 mm) | 14.6" (370 mm) /10.7" (271 mm) |
Lumière du jour horizontale pouces (mm) | 14.6" (370 mm) | 14.6" (370 mm) |
Dim. totale (lxdxh) pouces (mm) | 37.9 "x19.8 "x59.5" (963x503x1512 mm) | 37.9 "x33,5 "x59.5" (963x852x1512 mm) |
Poids approx. lbs (kg) | 2127 lbs (965 kg) | 2238 lbs (1015 kg) |
Piédestal | 50-C99/D | 50-C99/D |
Copyright - 2024 - Hoskin Scientific