Capacity:17000g〜62000g/Readability:0.1g~1g
Balance à plate-forme de précision
Capacity:17000g〜62000g/Readability:0.1g~1g
Caractéristiques
| Tare | De zéro à la plage de pesée complète |
|---|---|
| Ajustement de la portée | HJK・・・・・Avec poids d'étalonnage externe HJK-R・・・・・Automatique avec poids d'étalonnage interne |
| Indice de protection contre les infiltrations | IP65 |
| Erreur de dépassement | Le message "o-Err" s'affiche lorsque la plage de poids complète + 9 chiffres supplémentaires sont dépassés. |
| Plage de température et d'humidité | 5 ~ 35℃、Up to 80% rh(sans condensation) |
| Source d'alimentation | Adaptateur CA dédié (100-240 VAC, 12 VDC) |
| Sortie | RS232C (Dsub 9P) |
Spécifications
| Nom du modèle | HJ17K0.1S | HJ22K0.1S | HJ33K0.1S | ||
| Capacité | 17 kg | 22 kg | 33kg | ||
| Lisibilité (d) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||
| Intervalles de vérification (e) | 1g | 1g | 1g | ||
| Non-linéarité | ±0.3g | ±0.3g | ±0.3g | ||
| Répétabilité (σ) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||
| Taille du bac | 400 x 350 mm | ||||
| Dimensions (LDH) | 350 x 482 x 175mm (350 x 482 x 700mm lorsque l'option poteau est installée) | ||||
| Calibrage | Avec poids externe | ||||
| Nom du modèle | HJ17K0.1SR | HJ22K0.1SR | HJ33K0.1SR | ||
| Capacité | 17 kg | 22 kg | 33kg | ||
| Lisibilité (d) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||
| Intervalles de vérification (e) | 1g | 1g | 1g | ||
| Non-linéarité | ±0.3g | ±0.3g | ±0.3g | ||
| Répétabilité (σ) | 0.1g | 0.1g | 0.1g | ||
| Taille du bac | 400 x 350 mm | ||||
| Dimensions (LDH) | 350 x 482 x 175mm (350 x 482 x 700mm lorsque l'option poteau est installée) | ||||
| Calibrage | Avec poids interne et externe | ||||
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific