$1 215.00
Comprend le capteur intelligent de vitesse du vent et le capteur intelligent de direction du vent d'Onset, tous deux prêts à l'emploi et de qualité scientifique.
Spécifications | Vitesse du vent/rafales (S-WSB-M003) | Direction du vent (S-WDA-M003) |
---|---|---|
Plage de mesure | 0 à 76 m/s (0 à 170 mph) | 0 à 355 degrés, bande morte de 5 degrés |
Vitesse maximale du vent Survie | 76 m/sec (170 mph) | 67 m/sec (150 mph) |
Précision | ± 1,1 m/s (2,4 mph) ou ± 4 % de la valeur lue, la valeur la plus élevée étant retenue | ± 5 degrés |
Résolution | 0,5 m/s (1,1 mph) | 1,4 degrés |
Seuil de départ | 1,0 m/s (2,2 mph) | 1,0 m/s (2,2 mph) |
Définition de la mesure | Les tours de coupe sont accumulés toutes les trois secondes pendant la durée de l'intervalle d'enregistrement. La vitesse du vent est la vitesse moyenne pour l'ensemble de l'intervalle d'enregistrement. La vitesse des rafales est le vent le plus fort enregistré pendant trois secondes au cours de l'intervalle d'enregistrement. | Les composantes vectorielles unitaires de la direction du vent sont accumulées toutes les trois secondes pendant la durée de l'intervalle d'enregistrement. La direction moyenne est calculée à partir de la moyenne de ces composantes. |
Plage de température de fonctionnement | De -40°C à +75°C (de -40°F à +167°F) | Température de fonctionnement -40°C à +70°C (-40°F à +158°F) |
Caractéristiques environnementales | Résistant aux intempéries | Résistant aux intempéries |
Durée de vie | Supérieure à 5 ans en général | 4 à 6 ans typiques en fonction des conditions environnementales |
Boîtier | Anémomètre à trois coupelles en polycarbonate : Roulements en téflon modifié et arbre en béryllium trempé avec conception anti-glace. | Boîtier et girouette moulés par injection, base dissipatrice d'électricité statique, nez en bronze au silicium sans plomb et tige de montage en aluminium. |
Type de palier | Roulements en téflon modifié | deux roulements à billes en acier inoxydable blindés |
Rayon de braquage | 9,5 cm (3,75 in.) | Environ 13,5 cm (5,25 in.) |
Dimensions | 41 x 16 cm (16 x 6,5 in.) y compris la tige de montage de 1,27 cm (0,5 in.) de diamètre ; 5,5 cm (2,1 in.) de débord de gouttière | 46 x 20 cm (18 x 8,5 in) avec tige de montage de 1,27 cm (0,5 in) de diamètre, débord de gouttière de 2,5 mm (0,1 in) |
Poids | Environ 700 g (1.5 lbs) | Environ 370 g (13 oz) |
Nombre de canaux de données | 2 | 1 |
Option de calcul de la moyenne des mesures | Non | Calcul automatique de la moyenne (voir Définition de la mesure) |
Longueur de câble disponible | 3,5 m (11,5 ft) | 3,5 m (11,5 ft) |
Longueur du câble du réseau de capteurs intelligents | 0,5 m (1,6 ft) | 0,5 m (1,6 ft) |
CE | Le marquage CE identifie ce produit comme étant conforme à toutes les directives pertinentes de l'Union européenne (UE). | Le marquage CE identifie ce produit comme étant conforme à toutes les directives pertinentes de l'Union européenne (UE). |
Numéro de pièce | S-WSB-M003 | S-WDA-M003 |
Copyright - 2024 - Hoskin Scientific