Les projets d'ADN électronique s'appuient souvent sur un vaste réseau de collaborateurs pour collecter des échantillons. C'est pourquoi nous avons conçu un système d'échantillonnage compact, facile à expédier et doté de tout ce dont vous avez besoin pour collecter rapidement des échantillons de haute qualité.
Type de pompe | Pompe à air à membrane |
---|---|
Tension d'alimentation | 12V DC |
Autonomie de la batterie | 6 à 8 heures |
Volume du flacon | 2 litres |
Taille du tube à vide | 0,25 pouce de diamètre intérieur |
Compatibilité des filtres | Tous les filtres eDNA de Smith-Root |
Taille et poids | Hauteur (avec bouteille et tuyau) : 15,5 in. (39,37 cm) Hauteur (sans bouteille) : 6,5 in. (15,24 cm) Largeur : 28,90 cm (11,38 in.) (28,90 cm) Profondeur : 7.5 in. (19,05 cm) Poids (avec batterie) : 10,4 lb. (4,71 kg) Poids (sans batterie) : 5,3 lb. (2,40 kg) |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific