Sondes de vitesse de l’air Modèle Sonde Câble Dims. Macro Air Tube en aluminium, anodisé bleu 6050-1005 Sonde de van Micro Air pour gaz 0,5 m/s ..20 m/s ou 0,7 m/s… 40 m/s PVC/PVC 3000 mm L1 x Ø mm 225 x 80 mm Micro Air ..20 m/s 6050-1001 Sonde Van Micro Air pour gaz […]
Sondes de vitesse de l'air | Modèle |
Sonde |
Câble |
Dims. |
||
Macro Air | Tube en aluminium, anodisé bleu | 6050-1005 | Sonde de van Micro Air pour gaz 0,5 m/s ..20 m/s ou 0,7 m/s... 40 m/s | PVC/PVC 3000 mm | L1 x Ø mm 225 x 80 mm |
|
Micro Air ..20 m/s | 6050-1001 | Sonde Van Micro Air pour gaz 0,5 m/s ..20 m/s | L1 x WxØ mm 165 x 11 x 15 mm |
|||
Micro Air ..40m/s | 6050-1002 | Sonde Van Micro Air pour gaz 0,7 m/s ..40 m/s | L1 x WxØ mm 165 x 11 x 15 mm |
|||
Mini Air ..20 m/s | 6050-1003 | Sonde Van Micro Air pour gaz 0,3 m/s ..20 m/s | Dimension tête 28 x 22 mm Dimension de la sonde 175 x 15 |
|||
Mini Air ..40 m/s | 6050-1004 | Sonde Van Micro Air pour gaz 0,5 m/s ..40 m/s | L1 x WxØ mm 175 x 22 x 15 mm |
|||
Micro Eau ..5 m/s | 6050-1007 | Sonde Van Micro Air pour fluides 0,04 m/s.. 5 m/s | L1 x WxØ mm 165 x 11 x 15 mm |
|||
Mini eau ..5 m/s | 6050-1008 | Sonde Van Micro Air pour fluides 0,02 m/s ..5 m/s | L1 x WxØ mm 175 x 22 x 15 mm |
Copyright - 2024 - Hoskin Scientific