Le DRA-162B est un extensomètre dynamique de type porteur destiné à la mesure en ligne avec un PC. La forme d’onde d’entrée est continuellement numérisée, stockée dans la mémoire interne et transférée à un PC. Comme les phénomènes dynamiques sont capturés sous forme numérique, l’analyse des données avec un PC devient facile. La mémoire de […]
| Spécifications : | |
| Type d'appareil | DRA-162B |
| Nombre de canaux | 16 canaux |
| Objet de la mesure | Traction, tension |
| Plage de mesure | ±32000×10-6 déformation |
| Réponse en fréquence | DC~2,5kHz |
| Dimensions | 428(W)×148(H)×320(D)mm |
| Poids | 11 kg |
| Alimentation électrique | AC100-240V 50/60Hz 130VA MAX |
Copyright - 2025 - Hoskin Scientific