Test de béton 2" et 3" Bio-Cylinder™
box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: Made in USAFabriqué aux États-Unis440000334334box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 1em 0px; width: 445px; color: rgb(47, 46, 44); font-family: box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 1em 0px; width: 445px; color: rgb(47, 46, 44); font-family: PGNvbGdyb3VwIHN0eWxlPSJib3gtc2l6aW5nOiBib3JkZXItYm94OyI+PGNvbGdyb3VwIHN0eWxlPSJib3gtc2l6aW5nOiBib3JkZXItYm94OyI+6464box-sizing: border-box; width: 48pt;box-sizing: border-box; width: 48pt;110110box-sizing: border-box; width: 83pt;box-sizing: border-box; width: 83pt;9696box-sizing: border-box; width: 72pt;box-sizing: border-box; width: 72pt;6464box-sizing: border-box; width: 48pt;box-sizing: border-box; width: 48pt;box-sizing: border-box; border: none;box-sizing: border-box; border: none;1717box-sizing: border-box; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; height: 12.75pt;17176464box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; height: 12.75pt; width: 48pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; height: 12.75pt; width: 48pt;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;
Cat# | Printing | Lid | PKG Size | Cat# | Impression | Couvercle | PKG Taille | 110110box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 83pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 83pt;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;9696box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;6464box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 48pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 48pt;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;1717box-sizing: border-box; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; height: 12.75pt;1717box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;
TC3 | Plain-no printing | No lid | 80 | TC3 | Normal - pas d'impression | Sans couvercle | 80 | box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;1717box-sizing: border-box; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; height: 12.75pt;1717box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;
TC3-L3F | Plain-no printing | Flat lid | 80 | TC3-L3F | Normal - pas d'impression | Couvercle plat | 80 | box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;9696box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;1717box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;
TC2 | Plain-no printing | No lid | 75 | TC2 | Normal - pas d'impression | Sans couvercle | 75 | box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;9696box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;1717box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;
TC2-L2F | Plain-no printing | Flat lid | 75 | TC2-L2F | Normal - pas d'impression | Couvercle plat | 75 | box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;9696box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: For quality control and for reference in the case of concrete failure, test specimens are very essential to the engineer and concrete producer.
To insure that the only variable is the concrete itself, use correct curing and sampling procedures and ECON-O-MOLD concrete test cylinder molds.
They give consistent, dependable performance.Pour le contrôle de la qualité et pour servir de référence en cas de défaillance du béton, les éprouvettes sont essentielles pour l'ingénieur et le producteur de béton.
Pour vous assurer que la seule variable est le béton lui-même, utilisez des procédures de cure et d'échantillonnage correctes et les moules cylindriques d'essai pour béton ECON-O-MOLD.
Ils offrent des performances constantes et fiables.2 and 3" Concrete Test Bio-Cylinder™"Test de béton 2 et 3" Bio-Cylinder™"box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: 2" and 3" Concrete Test Bio-Cylinder™Test de béton 2" et 3" Bio-Cylinder™box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: • Bio-degradable • Recyclable • Virtually unlimited shelf life.
• BIO-CYLINDER™ test cylinders meet A.S.T.M. specifications C39,C192 and C470.
• BIO-CYLINDER™ mold is non-absorptive.
• Molded single unit for consistent dimensional uniformity.
• Smooth molded plastic allows quick, easy stripping.
• Strong, durable BIO-CYLINDER™ is weather resistant, eliminating job-site storage problems.
• BIO-CYLINDER™ lids and stripping tools available.
• Available also in 6 x 12 and 4 x 8.box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: Made in USAFabriqué aux États-Unis440000334334box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 1em 0px; width: 445px; color: rgb(47, 46, 44); font-family: box-sizing: border-box; border-spacing: 0px; border-collapse: collapse; background-color: rgb(255, 255, 255); margin: 1em 0px; width: 445px; color: rgb(47, 46, 44); font-family: PGNvbGdyb3VwIHN0eWxlPSJib3gtc2l6aW5nOiBib3JkZXItYm94OyI+PGNvbGdyb3VwIHN0eWxlPSJib3gtc2l6aW5nOiBib3JkZXItYm94OyI+6464box-sizing: border-box; width: 48pt;box-sizing: border-box; width: 48pt;110110box-sizing: border-box; width: 83pt;box-sizing: border-box; width: 83pt;9696box-sizing: border-box; width: 72pt;box-sizing: border-box; width: 72pt;6464box-sizing: border-box; width: 48pt;box-sizing: border-box; width: 48pt;box-sizing: border-box; border: none;box-sizing: border-box; border: none;1717box-sizing: border-box; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; height: 12.75pt;17176464box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; height: 12.75pt; width: 48pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; height: 12.75pt; width: 48pt;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;
Cat# | Printing | Lid | PKG Size | Cat# | Impression | Couvercle | PKG Taille | 110110box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 83pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 83pt;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;9696box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;6464box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 48pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-left: medium none; width: 48pt;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;box-sizing: border-box; font-weight: 700; color: rgb(34, 34, 34); font-size: 16.003px;1717box-sizing: border-box; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; height: 12.75pt;1717box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;
TC3 | Plain-no printing | No lid | 80 | TC3 | Normal - pas d'impression | Sans couvercle | 80 | box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;1717box-sizing: border-box; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; height: 12.75pt;1717box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;
TC3-L3F | Plain-no printing | Flat lid | 80 | TC3-L3F | Normal - pas d'impression | Couvercle plat | 80 | box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;9696box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;1717box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;
TC2 | Plain-no printing | No lid | 75 | TC2 | Normal - pas d'impression | Sans couvercle | 75 | box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;9696box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box;box-sizing: border-box;1717box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; border-top: medium none; height: 12.75pt;
TC2-L2F | Plain-no printing | Flat lid | 75 | TC2-L2F | Normal - pas d'impression | Couvercle plat | 75 | box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;9696box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none; width: 72pt;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; padding: 0.3em 0.5em; text-align: center; border-top: medium none; border-left: medium none;box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; color: rgb(34, 34, 34); line-height: 1.5em; font-family: For quality control and for reference in the case of concrete failure, test specimens are very essential to the engineer and concrete producer.
To insure that the only variable is the concrete itself, use correct curing and sampling procedures and ECON-O-MOLD concrete test cylinder molds.
They give consistent, dependable performance.Pour le contrôle de la qualité et pour servir de référence en cas de défaillance du béton, les éprouvettes sont essentielles pour l'ingénieur et le producteur de béton.
Pour vous assurer que la seule variable est le béton lui-même, utilisez des procédures de cure et d'échantillonnage correctes et les moules cylindriques d'essai pour béton ECON-O-MOLD.
Ils offrent des performances constantes et fiables.TC2TC2
Fabriqué aux États-Unis
| Cat# | Impression | Couvercle | PKG Taille |
| TC3 | Normal - pas d'impression | Sans couvercle | 80 |
| TC3-L3F | Normal - pas d'impression | Couvercle plat | 80 |
| TC2 | Normal - pas d'impression | Sans couvercle | 75 |
| TC2-L2F | Normal - pas d'impression | Couvercle plat | 75 |
Pour le contrôle de la qualité et pour servir de référence en cas de défaillance du béton, les éprouvettes sont essentielles pour l'ingénieur et le producteur de béton.
Pour vous assurer que la seule variable est le béton lui-même, utilisez des procédures de cure et d'échantillonnage correctes et les moules cylindriques d'essai pour béton ECON-O-MOLD.
Ils offrent des performances constantes et fiables.