Les cellules triaxiales Hoek sont proposées en quatre modèles de tailles différentes ; chacune d’entre elles se compose des éléments suivants : Un corps de cellule (1), complet avec deux raccords rapides auto-étanches, pour l’introduction de l’huile hydraulique et de la pression de la cellule, et pour la sortie d’air et la saturation de la […]
Cellule Hoek | D.C.D.M.A. | Taille du spécimen | Hauteur totale | Poids |
Référence | d x h (mm) | mm | kg | |
G563-45-D0553 | AX | 30.10x60 | 213 | 2.5 |
G563-45-D0554 | 1.5 in. | 38.10x75 | 264 | 4 |
G563-45-D0555 | BX | 42.04x85 | 263 | 6.5 |
G563-45-D0556 | NX | 54.74x100 | 304 | 13 |
Copyright - 2024 - Hoskin Scientific