Les thermomètres de précision à liquide en verre sont fabriqués avec le verre le plus fin, conformément aux directives ISO2001. Chaque thermomètre est sérialisé individuellement et étalonné par rapport à des normes traçables au NIST et au DKD dans notre laboratoire d’étalonnage agréé A2LA/ILAC. Hoskin dispose d’une vaste gamme de thermomètres non toxiques LIG Red […]
Non mercure traçable NIST | Mercure traçable NIST | Mercure ASTM | Non mercure ASTM | Non mercure de précision | Mercure de précision
Non mercure traçable NIST
Longueur | Gamme de prix | Div | Imm | Certifié @ | |||||||||
305mm | -20/110°C | 0.5°C | 76mm | -10°C | 0°C | 4°C | 25°C | 37°C | 56°C | 105C° | x | x | x |
400mm | -1/51°C | 0.2°C | Total | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 37°C | 40°C | 50C° | x | x | x |
400mm | -1/51°C | 0.2°C | 76mm | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 37°C | 40°C | 50C° | x | x | x |
450mm | -1/101°C | 0.2°C | Total | 0°C | 10°C | 20°C | 25°C | 37°C | 56°C | 70°C | 80°C | 90°C | I00°C |
450mm | -1/101°C | 0.2°C | 76mm | 0°C | 10°C | 20°C | 25°C | 37°C | 56°C | 70°C | 80°C | 90°C | I00°C |
430mm | -1/201°C | 0.5°C | Total | 0°C | 25°C | 37°C | 44.5°C | 56°C | 105°C | 121°C | 180°C | 200°C | x |
430mm | -1/201°C | 0.5°C | 76mm | 0°C | 25°C | 37°C | 44.5°C | 56°C | 105°C | 121°C | 180°C | 200°C | x |
305mm | -100/50°C | 1.0°C | Total | -78°C | -20°C | 0°C | 4°C | 25°C | 37°C | x | x | x | x |
305mm | -100/50°C | 1.0°C | 76mm -78°C | -78°C | -20°C | 0°C | 4°C | 25°C | 37°C | x | x | x | x |
240mm | +34.5/46°C | 0.1°C | 76mm | 37°C | 44.5°C | x | x | x | x | x | x | x | x |
460mm | -1/110°C | 0. 2°C | 76mm | 0°C | 4°C | 25°C | 37°C | 44.6°C | 56°C | 105°C | x | x | x |
Longueur | Gamme de prix | Div | Imm | Certifié @ |
|||||||||
305 mm | -20/110 c | 1.0°C | 76 mm | 0°C | 37°C | 56°C | x | x | x | x | x | x | x |
460mm | -1/51°C | 0.1°C | Total | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 37°C | 40°C | 50°C | x | x | x |
460mm | -1/51°C | 0.1°C | 76 mm | 0°C | 10°C | 20°C | 30°C | 37°C | 40°C | 50°C | x | x | x |
610 mm | -1/101°C | 0.1°C | Total | 0°C | 10°C | 20°C | 25°C | 37°C | 56°C | 70°C | 80°C | 90°C | 100°C |
610 mm | -1/101°C | 0.1°C | 76 mm | 0°C | 10°C | 20°C | 25°C | 37°C | 56°C | 70°C | 80°C | 90°C | 100°C |
610 mm | -1/201°C | 0.2°C | Total | 0°C | 25°C | 37°C | 44.6°C | 56°C | 105°C | 121°C | 180°C | 200°C | x |
610 mm | -1/201°C | 0.2°C | 76 mm | 0°C | 25°C | 37°C | 44.6°C | 56°C | 105°C | 121°C | 180°C | 200°C | x |
200mm | +80/135°C | 0.5°C | Total | 121°C | Revêtement de sécurité | ||||||||
380 mm | -38/+2°C | 0.1°C | 76 mm | -24°C | -18°C | 1-12°C | -6°C | 0°C | x | x | x | x | x |
240mm | +34.5/46°C | 0.1°C | 76 mm | 37°C | 44.5°C | x | x | x | x | x | x | x | x |
300mm | +24/38°C | 0.05°C | 95mm | 0°C | 25°C | 30°C | 37°C | x | x | x | x | x | x |
Longueur | ASTM No. | Equiv IP | Nom | Gamme | Divisions | Immersion |
327mm | 1C | - | Immersion partielle | -20 / 150°C | 1.0°C | 76 mm |
327mm | 1F | - | Immersion partielle | 0 / 302°F | 2.0°F | 76 mm |
395mm | 2C | 62C | Immersion partielle | -5 / 300°C | 1.0°C | 76 mm |
395mm | 2F | 62F | Immersion partielle | 20 / 580°F | 2.0°F | 76 mm |
420mm | 3C | 73C | Immersion partielle | -5 / 400°C | 1.0°C | 76 mm |
420mm | 3F | 73F | Immersion partielle | 20 / 760°F | 2.0°F | 76 mm |
235mm | 5C | 1C | Nuage et coulée | -38 / 50°C | 1.0°C | 108mm |
235mm | 5F | 1F | Nuage et coulée | -36 / 120°F | 2.0°F | 108mm |
235mm | 6C | 2C | Nuages bas et coulées | -80 / 20°C | 1.0°C | 76 mm |
235mm | 6F | 2F | Nuages bas et coulées | -112 / 70°F | 2.0°F | 76 mm |
390mm | 7C | 5C | Faible distillation | -2 / 300°C | 1.0°C | TOTAL |
390mm | 7F | - | Faible distillation | 30 / 580°F | 2.0°F | TOTAL |
390mm | 8C | 6C | Haute distillation | -2 / 400°C | 1.0°C | TOTAL |
390mm | 8F | - | Haute distillation | 30 / 760°F | 2.0°F | TOTAL |
295mm | 9C | 15C | Faible Pensky-Martens | -5 / 110°C | 0.5°C | 57 mm |
295mm | 9F | 15F | Faible Pensky-Martens | 20 / 230°F | 1.0°F | 57 mm |
295mm | 10C | 16C | Haut Pensky-Martens | 90 / 370°C | 2.0°C | 57 mm |
295mm | 10F | 16F | Haut Pensky-Martens | 200 / 700°F | 5.0°F | 57 mm |
315 mm | 11C | 28C | Cleveland Open Flash | -6 / 400°C | 2.0°C | 25 mm |
315 mm | 11F | 28F | Cleveland Open Flash | 20 / 760°F | 5.0°F | 25 mm |
425mm | 12C | 64C | Gravité | -20 / 102°C | 0.2°C | TOTAL |
425mm | 12F | 64F | Gravité | -5 / 215°F | 0.5°F | TOTAL |
160 mm | 13C | 47C | Perte de chaleur | 155 / 170°C | 0.5°C | TOTAL |
380 mm | 14C | 17C | Point de fusion de la cire | 38 / 82°C | 0.1°C | 79mm |
380 mm | 14F | 17F | Point de fusion de la cire | 100 / 180°F | 0.2°F | 79mm |
400mm | 15C | 60C | Point de ramollissement bas | -2 / 80°C | 0.2°C | TOTAL |
400mm | 15F | - | Point de ramollissement bas | 30 / 180°F | 0.5°F | TOTAL |
400mm | 16C | 61C | Point de ramollissement élevé | 30 / 200°C | 0.5°C | TOTAL |
400mm | 16F | - | Point de ramollissement élevé | 185 / 392°F | 1.0°F | TOTAL |
280mm | 17C | - | Viscosité de Saybolt | 19 / 27°C | 0.1°C | TOTAL |
280mm | 17F | - | Viscosité de Saybolt | 66 / 80°F | 0.2°F | TOTAL |
280mm | 18C | 23C | Pression de vapeur Reid | 34 / 42°C | 0.1°C | TOTAL |
280mm | 18F | 23F | Pression de vapeur Reid | 94 / 108°F | 0.2°F | TOTAL |
280mm | 19C | - | Viscosité de Saybolt | 49 / 57°C | 0.1°C | TOTAL |
280mm | 19F | - | Sayboltviscosité | 120 / 134°F | 0.2°F | TOTAL |
280mm | 20C | - | Viscosité de Saybolt | 57 / 65°C | 0.1°C | TOTAL |
280mm | 20F | - | Viscosité de Saybolt | 134 / 148°F | 0.2°F | TOTAL |
280mm | 21C | - | Viscosité de Saybolt | 79 / 87°C | 0.1°C | TOTAL |
280mm | 21F | - | Viscosité de Saybolt | 174 / 188°F | 0.2°F | TOTAL |
280mm | 22C | 24C | Stabilité à l'oxydation | 95 / 103°C | 0.1°C | TOTAL |
280mm | 22F | 24F | Stabilité à l'oxydation | 204 / 218°F | 0.2°F | TOTAL |
217mm | 23C | - | Engler Viscosité | 18 / 28°C | 0.2°C | 90mm |
242mm | 24C | - | Engler Viscosité | 39 / 54°C | 0.2°C | 90mm |
217mm | 25C | - | Engler Viscosité | 95 / 105°C | 0.2°C | 90mm |
468mm | 26C | - | Stabilité de la nitrocellulose | 130 / 140°C | 0.1°C | TOTAL |
306mm | 27C | - | Distillation de la térébenthine | 147 / 182°C | 0.5°C | 76 mm |
310mm | 28C | 31C | Viscosité cinématique | 36.6 / 39.4°C | 0.05°C | TOTAL |
310mm | 28F | - | Viscosité cinématique | 97.5 / 102.5°F | 0.1°F | TOTAL |
310mm | 29C | 34C | Viscosité cinématique | 52.6 / 55.4°C | 0.05°C | TOTAL |
310mm | 29F | - | Viscosité cinématique | 127.5 / 132.5°F | 0.1°F | TOTAL |
310mm | 30F | 32F | Viscosité cinématique | 207.5 / 212.5°F | 0.1°F | TOTAL |
310mm | 31F | 32F | Chambre à air à pression de vapeur Reid | -30 / 120°F | 1.0°F | TOTAL |
425mm | 33C | 20C | Point d'aniline bas | -38 / 42°C | 0.2°C | 50 mm |
425mm | 33F | - | Point d'aniline bas | -36.5 / 107.5°F | 0.5°F | 50 mm |
425mm | 34C | 21C | Point d'aniline moyen | 25 / 105°C | 0.2°C | 50 mm |
425mm | 34F | - | Point d'aniline moyen | 77 / 221°F | 0.5°F | 50 mm |
425 mm | 35C | 59C | Point d'aniline élevé | 90 / 170°C | 0.2°C | 50 mm |
425mm | 35F | - | Point d'aniline élevé | 194 / 338°F | 0.5°F | 50 mm |
410mm | 36C | - | Test de titre | -2 / 68°C | 0.2°C | 45mm |
400mm | 37C | 77C | Solvants Distillation | -2 / 52°C | 0.2°C | 100mm |
400mm | 38C | 78C | Distillation de solvants | 24 / 78°C | 0.2°C | 100mm |
400mm | 39C | 79C | Distillation de solvants | 48 / 102°C | 0.2°C | 100mm |
400mm | 40C | 80C | Distillation de solvants | 72 / 126°C | 0.2°C | 100mm |
400mm | 41C | 81C | Solvants Distillation | 98 / 152°C | 0.2°C | 100mm |
400mm | 42C | 82C | Solvants Distillation | 95 / 255°C | 0.5°C | 100mm |
425mm | 43C | 65C | Viscosité cinématique | -51.6 / -34°C | 0.1°C | TOTAL |
425mm | 43F | 65F | Viscosité cinématique | -61 / -29°F | 0.2°F | TOTAL |
310mm | 44C | 29C | Viscosité cinématique | 18.6 / 21.4°C | 0.05°C | TOTAL |
310mm | 44F | 29F | Viscosité cinématique | 66.5 / 71.5°F | 0.1°F | TOTAL |
310mm | 45C | 30C | Viscosité cinématique | 23.6 / 26.4°C | 0.05°C | TOTAL |
310mm | 45F | 30F | Viscosité cinématique | 74.5 / 79.5°F | 0.1°F | TOTAL |
310mm | 46C | 66C | Viscosité cinématique | 48.6 / 51.4°C | 0.05°C | TOTAL |
310mm | 46F | 66F | Viscosité cinématique | 119.5 / 124.5°F | 0.1°F | TOTAL |
310mm | 47C | 35C | Viscosité cinématique | 58.6 / 61.4°C | 0.05°C | TOTAL |
310mm | 47F | 35F | Viscosité cinématique | 137.5 / 142.5°F | 0.1°F | TOTAL |
310mm | 48C | 90C | Viscosité cinématique | 80.6 / 83.4°C | 0.05°C | TOTAL |
310mm | 48F | - | Viscosité cinématique | 177.5 / 182.5°F | 0.1°F | TOTAL |
310mm | 49C | - | Stormer Viscosité | 20 / 70°C | 0.2°C | 65mm |
473mm | 50F | - | Entrée du colorimètre à gaz | 54 / 101°F | 0.1°F | TOTAL |
473mm | 51F | - | Sortie du colorimètre à gaz | 69 / 116°F | 0.1°F | TOTAL |
167 mm | 52C | - | Butadiène Plage du point d'ébullition | -10 / 5°C | 0.1°C | TOTAL |
315 mm | 54C | 18C | Point de congélation | 20 / 100.6°C | 0.2°C | TOTAL |
315mm | 54F | 18F | Point de congélation | 68 / 213°F | 0.5°F | TOTAL |
600mm | 56C | - | Calorimètre à bombe | 19 / 35°C | 0.02°C | TOTAL |
600mm | 56F | - | Calorimètre à bombe | 66 / 95°F | 0.05°F | TOTAL |
292mm | 57C | - | Tag Closed Tester Low Range | -20 / 50°C | 0.5°C | 57 mm |
292mm | 57F | - | Tag Closed Tester Low Range | -4 / 122°F | 1.0°F | 57 mm |
305 mm | 58C | - | Réservoir | -34 / 49°C | 0.5°C | TOTAL |
305mm | 58F | - | Réservoir | -30 / 120°F | 1.0°F | TOTAL |
305 mm | 59C | - | Réservoir | -18 / 82°C | 0.5°C | TOTAL |
305mm | 59F | - | Réservoir | 0 / 180°F | 1.0°F | TOTAL |
305 mm | 60C | - | Réservoir | 77 / 260°C | 1.0°C | TOTAL |
305mm | 60F | - | Réservoir | 170 / 500°F | 2.0°F | TOTAL |
385mm | 61C | 63C | Point de fusion du pétrolatum | 32 / 127°C | 0.2°C | 79mm |
385mm | 61F | - | Point de fusion du pétrolatum | 90 / 260°F | 0.5°F | 79mm |
384mm | 62C | - | Précision | -38 / 2°C | 0.1°C | TOTAL |
384mm | 62F | - | Précision | -36 / 35°F | 0.2°F | TOTAL |
384mm | 63C | - | Précision | -8 / 32°C | 0.1°C | TOTAL |
384mm | 63F | - | Précision | 18 / 89°F | 0.2°F | TOTAL |
384mm | 64C | - | Précision | 25 / 55°C | 0.1°C | TOTAL |
384mm | 64F | - | Précision | 77 / 131°F | 0.2°F | TOTAL |
384mm | 65C | - | Précision | 50 / 80°C | 0.1°C | TOTAL |
384mm | 65F | - | Précision | 122 / 176°F | 0.2°F | TOTAL |
384mm | 66C | - | Précision | 75 / 105°C | 0.1°C | TOTAL |
384mm | 66F | - | Précision | 167 / 221°F | 0.2°F | TOTAL |
384mm | 67C | - | Précision | 95 / 155°C | 0.2°C | TOTAL |
384mm | 67F | - | Précision | 203 / 311 °F | 0.5°F | TOTAL |
384mm | 68C | - | Précision | 145 / 205°C | 0.2°C | TOTAL |
384mm | 68F | - | Précision | 293 / 401°F | 0.5°F | TOTAL |
384mm | 69C | - | Précision | 195 / 305°C | 0.5°C | TOTAL |
384mm | 69F | - | Précision | 383 / 581°F | 1.0°F | TOTAL |
384mm | 70C | - | Précision | 295 / 405°C | 0.5°C | TOTAL |
384mm | 70F | - | Précision | 563 / 761°F | 1.0°F | TOTAL |
360mm | 71C | 72C | Huile dans la cire | -37 / 21°C | 0.5°C | 76 mm |
360mm | 71F | 72F | Huile dans la cire | -35 / 70°F | 1.0°F | 76 mm |
310mm | 72C | 67C | Viscosité cinématique | -19.4 / -16.6°C | 0.05°C | TOTAL |
310mm | 72F | 67F | Viscosité cinématique | -2.5 / 2.5°F | 0.1°F | TOTAL |
310mm | 73C | 68C | Viscosité cinématique | -41.4 / -38.6°C | 0.05°C | TOTAL |
310mm | 73F | 68F | Viscosité cinématique | -42.5 / -37.5°F | 0.1°F | TOTAL |
310mm | 74C | 69C | Viscosité cinématique | -55.4 / -52.6°C | 0.05°C | TOTAL |
310mm | 74F | 69F | Viscosité cinématique | -67.5 / -62.5°F | 0.1°F | TOTAL |
413mm | 75F | - | Point de congélation du liquide de refroidissement (antigel) | -35 / 35°F | 0.5°F | 100mm |
413mm | 76F | - | Point de congélation du liquide de refroidissement (antigel) | -65 / 5°F | 0.5°F | 100mm |
280mm | 77F | - | Viscosité de Saybolt | 245 / 265°F | 0.5°F | TOTAL |
280mm | 78F | - | Viscosité de Saybolt | 295 / 315°F | 0.5°F | TOTAL |
280mm | 79F | - | Viscosité de Saybolt | 345 / 365°F | 0.5°F | TOTAL |
280mm | 80F | - | Viscosité de Saybolt | 395 / 415°F | 0.5°F | TOTAL |
Longueur | ASTM No. | Nom | Gamme | Divisions | Immersion |
400mm | 0S62C | PRÉCISION | de -38 à +2°C | 0.1°C | TOTAL |
400mm | 0S62F | PRÉCISION | -36 à +35°F | 0.2°F | TOTAL |
400mm | 0S63C | PRÉCISION | -8 à +32°C | 0.1°C | TOTAL |
400mm | 0S63F | PRÉCISION | +18 à 89°F | 0.2°F | TOTAL |
400mm | 0S64C | PRÉCISION | +25 à 55°C | 0.1°C | TOTAL |
400mm | 0S64F | PRÉCISION | +77 à 131°F | 0.2°F | TOTAL |
400mm | 0S65C | PRÉCISION | +50 à 80°C | 0.1°C | TOTAL |
400mm | 0S65F | PRÉCISION | +122 à 176°F | 0.2°F | TOTAL |
400mm | 0S66C | PRÉCISION | +75 à 105°C | 0.1°C | TOTAL |
400mm | 0S66F | PRÉCISION | +167 à 221°F | 0.2°F | TOTAL |
400mm | 0S67C | PRÉCISION | +95 à 155°C | 0.2°C | TOTAL |
400mm | 0S67F | PRÉCISION | +206 à 311°F | 0.5°F | TOTAL |
Longueur | Gamme | Div. | Immersion |
305 mm | de -35 à 50°C | 1°C | 76mm |
305 mm | de -20 à 110°C | 1°C | 76mm |
305 mm | de -20 à 150°C | 1°C | 76mm |
305 mm | de -10 à 200°C | 1°C | 76mm |
405mm | de -10 à 260°C | 1°C | 76mm |
305 mm | de -50 à 50°C | 1°C | 76mm |
305 mm | de -100 à 50°C | 1°C | 76mm |
305 mm | de -35 à 50°C | 1°C | TOTAL |
305 mm | de -20 à 110°C | 1°C | TOTAL |
305 mm | de -20 à 150°C | 1°C | TOTAL |
305 mm | de -50 à 50°C | 1°C | TOTAL |
305 mm | de -100 à 50°C | 1°C | TOTAL |
305 mm |
Copyright - 2024 - Hoskin Scientific