Le grand écran LCD couleur (8 pouces de large) facilite les opérations et permet de mieux voir l’écran. Les opérations directes et la maniabilité sont désormais possibles grâce à l’écran tactile LCD. Deux titrages simultanés peuvent être contrôlés individuellement. (Brevet JP n° 2138712) Fente pour carte Compact Flash (CF) intégrée pour une interface utilisateur supplémentaire. […]
Type et nom du modèle | Titrateur d'humidité Karl Fischer MKC-610 | |||||||||||||
MKC-610-DT | MKC-610-NT | |||||||||||||
Méthode de mesure | Titrage coulométrique Karl Fischer | |||||||||||||
Gamme | Teneur en eau : 10µg - 300mg | |||||||||||||
Cellule de mesure | Cellule à deux composants | Cellule à un composant | ||||||||||||
Précision |
|
|||||||||||||
Méthode de contrôle | Contrôle du temps d'impulsion à courant constant | |||||||||||||
Méthode de détection de l'EP | Courant alternatif polarisé avec électrode double en platine | |||||||||||||
Méthode de détection de l'EP | L'EP est déterminé par la stabilité de la dérive (sélective) ou le temps limite de titrage. | |||||||||||||
Vitesse de titrage | Max. 2,5mg/min | Max. 2mg/min | ||||||||||||
Entrée par touches | Saisie directe par touches sur l'écran tactile Le câble entre le panneau et le titrateur peut être rallongé. |
|||||||||||||
Affichage |
|
|||||||||||||
Calcul | Concentration de l'eau, statistiques (moyenne, SD et RSD), calcul automatique de la moyenne, niveau à blanc et valeur du facteur. | |||||||||||||
Autres caractéristiques |
|
|||||||||||||
Conformité aux BPL | Contrôle des normes : Avis de la date de contrôle et enregistrement des résultats du contrôle Contrôle de la durée de vie des réactifs : Notification préalable de la durée de conservation des réactifs et de la date de remplacement des réactifs Enregistrement des opérateurs : Jusqu'à 50 opérateurs peuvent être enregistrés. |
|||||||||||||
Réactifs nécessaires | Anolyte : 100 ml Catholyte : 5mL | Anolyte : 150mL | ||||||||||||
E/S externes | Port COM (Mini-DIN) x 2 canaux (imprimante, balance, logiciel PC-Data Cap) | |||||||||||||
Conditions ambiantes | Température : 5 - 35 °C, Humidité : Moins de 85 %HR | |||||||||||||
Dimension |
|
Copyright - 2024 - Hoskin Scientific